年々定価が上がっているルイヴィトン。さすがに『ヴィトンは値上げしすぎ』など値上げに関する声をネット上で度々見かけます。
2021年には4回(把握している範囲で)ほど値上げが行われましたが、2022年に入ってからも早速2月16日に値上げになりました。
どれくらい値上がりしたのかはモデルによっても異なりますが定番モデルだけではなく全般的に高くなっています。
今回はさらに詳しくモデル別にどれくらい値上げしたのかになったのかまとめました。
また値上げになった事で買取相場や取引相場には影響したのか?相場に関しても調べまとめました。
・2022年ヴィトンはどれくらい値上げしたか知りたい方!
・値上げに伴い買取相場がどのように変わっているか知りたい方!
2022年2月の価格改定ではどれくらい値上げしたのか
2022年2月の価格改定ですべてのモデルが上がった訳ではありません。
当編集部が独自で管理しているルイヴィトンのアイテムリストの中からランダムで500アイテム抜粋し、どれくらい価格が値上がりをしたか調べた所、約7割近いアイテムが値上がりをしていましたが3割は変わっていないという結果になりました。
平均値上がり率は7.5%でしたが、モデルによっては30%以上変わっているモデルもあれば1%ぐらいか変わっていないモデルもあり、かなりモデルによって値上がり率は違います。
ラウンドファスナー型の定番人気財布『ジッピーウォレット』はお値段据え置きと定番モデルでも上がっていない物も見られました。
今回調べていく中でダミエラインの4連キーケースやシガレットケースなど、これまで長年定番として出ていたモデルの製造終了も多くありました。
定番人気アイテム別価格改定一覧表
具体的にいくらぐらい定価が変わったのか?シリーズとモデル別にまとめました。すべてのモデルは掲載しておりませんが定番アイテムをピックアップしました。
カテゴリ | モデル名 | 型番 | 旧定価 | 新定価 | 差額 | 値上げ率 |
バッグ | スピーディ25 | M41109 | ¥162,800 | ¥179,300 | ¥16,500 | 10.1% |
バッグ | スピーディ30 | M41108 | ¥166,100 | ¥188,100 | ¥22,000 | 13.2% |
バッグ | スピーディ35 | M41107 | ¥168,300 | ¥195,800 | ¥27,500 | 16.3% |
バッグ | ネヴァーフルPM | M41245 | ¥195,800 | ¥236,500 | ¥40,700 | 20.8% |
バッグ | ネヴァーフルMM | M41777 | ¥204,600 | ¥245,300 | ¥40,700 | 19.9% |
バッグ | ネヴァーフルGM | M40990 | ¥212,300 | ¥253,000 | ¥40,700 | 19.2% |
バッグ | アルマBB | M53152 | ¥195,800 | ¥212,300 | ¥16,500 | 8.4% |
バッグ | アルマPM | M53151 | ¥220,000 | ¥236,500 | ¥16,500 | 7.5% |
バッグ | モンテーニュBB | M41055 | ¥316,800 | ¥334,400 | ¥17,600 | 5.6% |
バッグ | モンテーニュMM | M41056 | ¥330,000 | ¥350,900 | ¥20,900 | 6.3% |
バッグ | ミニ・ポシェット・アクセソワール | M58009 | ¥64,900 | ¥90,200 | ¥25,300 | 39.0% |
バッグ | アクセサリーポーチ | M40712 | ¥128,700 | ¥155,100 | ¥26,400 | 20.5% |
バッグ | モンスリNM BB | M45516 | ¥302,500 | ¥319,000 | ¥16,500 | 5.5% |
バッグ | モンスリNM PM | M45515 | ¥317,900 | ¥334,400 | ¥16,500 | 5.2% |
財布 | ジッピーウォレット | M42616 | ¥97,900 | ¥97,900 | 0 | 0% |
財布 | ポルトフォイユ・ブラザ | M66540 | ¥77,000 | ¥80,300 | ¥3,300 | 4.3% |
財布 | ポルトフォイユ・サラ | M60531 | ¥82,500 | ¥83,600 | ¥1,100 | 1.3% |
財布 | ポルトフォイユ・クレマンス | M60742 | ¥66,000 | ¥70,400 | ¥4,400 | 6.7% |
小物 | ジッピーコインパース | M60067 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥5,500 | 10.0% |
小物 | ミュルティクレ4 | M69517 | ¥26,400 | ¥29,700 | ¥3,300 | 12.5% |
小物 | ミュルティクレ6 | M62630 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥4,400 | 14.3% |
小物 | ポシェット・クレ | M62650 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥5,500 | 16.7% |
カテゴリ | モデル名 | 型番 | 旧定価 | 新定価 | 差額 | 値上げ率 |
バッグ | スピーディ25 | N41365 | ¥162,800 | ¥179,300 | ¥16,500 | 10.1% |
バッグ | スピーディ30 | N41364 | ¥166,100 | ¥188,100 | ¥22,000 | 13.2% |
バッグ | スピーディ35 | N41363 | ¥168,300 | ¥195,800 | ¥27,500 | 16.3% |
バッグ | ネヴァーフルPM | N41359 | ¥195,800 | ¥236,500 | ¥40,700 | 20.8% |
バッグ | ネヴァーフルMM | N41358 | ¥204,600 | ¥245,300 | ¥40,700 | 19.9% |
バッグ | ネヴァーフルGM | N41357 | ¥212,300 | ¥253,000 | ¥40,700 | 19.2% |
バッグ | ネオノエ | N40198 | ¥228,800 | ¥245,300 | ¥16,500 | 7.2% |
バッグ | アルマBB | N41221 | ¥195,800 | ¥212,300 | ¥16,500 | 8.4% |
バッグ | ポシェット・コスメティック | N47516 | ¥64,900 | ¥68,200 | ¥3,300 | 5.1% |
バッグ | ミニ・ ポシェット・アクセソワール | N58009 | ¥64,900 | ¥90,200 | ¥25,300 | 39.0% |
財布 | ジッピーウォレット | N63502 | ¥97,900 | ¥97,900 | ¥0 | 0 |
財布 | ポルトフォイユ・サラ | N63209 | ¥82,500 | ¥83,600 | ¥1,100 | 1.3% |
財布 | ヴィクトリーヌ | N41659 | ¥66,000 | ¥68,200 | ¥2,200 | 3.3% |
財布 | ポルトフィユ・クレマンス | N41626 | ¥66,000 | ¥70,400 | ¥4,400 | 6.7% |
財布 | ジッピーコインパース | N63070 | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥5,500 | 10.0% |
小物 | ポルトカルト サーンプル | N61722 | ¥26,400 | ¥31,900 | ¥5,500 | 20.8% |
小物 | ミュルティクレ6 | N62630 | ¥30,800 | ¥35,200 | ¥4,400 | 14.3% |
小物 | ポシェット・クレ | N62658 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥5,500 | 16.7% |
カテゴリ | モデル名 | 型番 | 旧定価 | 新定価 | 差額 | 値上げ率 |
バッグ | スピーディ25 バンドリエール | N41374 | ¥204,600 | ¥220,000 | ¥15,400 | 7.5% |
バッグ | スピーディ30 バンドリエール | N41373 | ¥210,100 | ¥228,800 | ¥18,700 | 8.9% |
バッグ | ネヴァーフルPM | N41362 | ¥195,800 | ¥236,500 | ¥40,700 | 20.8% |
バッグ | ネヴァーフルMM | N41361 | ¥204,600 | ¥245,300 | ¥40,700 | 19.9% |
バッグ | ネヴァーフルGM | N41360 | ¥212,300 | ¥253,000 | ¥40,700 | 19.2% |
バッグ | グレースフルPM | N42249 | ¥168,300 | ¥212,300 | ¥44,000 | 26.1% |
バッグ | グレースフルMM | N42233 | ¥189,200 | ¥228,800 | ¥39,600 | 20.9% |
バッグ | オール・インMM | N40183 | ¥213,400 | ¥245,300 | ¥31,900 | 14.9% |
バッグ | ポシェット・フェリシー | N63106 | ¥150,700 | ¥179,300 | ¥28,600 | 19.0% |
財布 | ポルトフォイユ ・クレマンス | N61264 | ¥66,000 | ¥70,400 | ¥4,400 | 6.7% |
財布 | ジッピーウォレット | N41660 | ¥97,900 | ¥97,900 | ¥0 | 0 |
財布 | ポルトフォイユ・サラ | N63208 | ¥82,500 | ¥83,600 | ¥1,100 | 0 |
財布 | ヴィクトリーヌ | N64022 | ¥66,000 | ¥68,200 | ¥2,200 | 0 |
小物 | ミュルティクレ4 | N60386 | ¥26,400 | ¥29,700 | ¥3,300 | 12.5% |
カテゴリ | モデル名 | 型番 | 旧定価 | 新定価 | 差額 | 値上げ率 |
バッグ | アポロバックパック | M43186 | ¥292,600 | ¥302,500 | ¥9,900 | 3.4% |
バッグ | ディストリクトPM NV2 | M45272 | ¥182,600 | ¥212,300 | ¥29,700 | 16.3% |
バッグ | ブリーフケース・エクスプローラ | M40566 | ¥299,200 | ¥310,200 | ¥11,000 | 3.7% |
バッグ | スティーマー・バックパック | M44052 | ¥374,000 | ¥375,100 | ¥1,100 | 0.3% |
バッグ | メッセンジャー・ヴォワヤージュ PM | M40511 | ¥290,400 | ¥302,500 | ¥12,100 | 4.2% |
バッグ | トゥルース・トワレ PM | M43384 | ¥78,100 | ¥90,200 | ¥12,100 | 15.5% |
バッグ | トゥルース・トワレ GM | M43383 | ¥96,800 | ¥106,700 | ¥9,900 | 10.2% |
バッグ | ポシェット・ディスカバリー | M62291 | ¥114,400 | ¥122,100 | ¥7,700 | 6.7% |
バッグ | グラン・サック | M44733 | ¥299,200 | ¥326,700 | ¥27,500 | 9.2% |
バッグ | スティーマー・メッセンジャー | M45585 | ¥320,100 | ¥367,400 | ¥47,300 | 14.8% |
財布 | ジッピーXL | M61698 | ¥155,100 | ¥155,100 | 0 | 0 |
財布 | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | M62295 | ¥97,900 | ¥97,900 | 0 | 0 |
財布 | ブラザ | M61697 | ¥77,000 | ¥80,300 | ¥3,300 | 4.3% |
財布 | ポルトフォイユ・マルコ NM | M62545 | ¥69,300 | ¥70,400 | ¥1,100 | 1.6% |
財布 | ミュルティプル | M61695 | ¥58,300 | ¥60,500 | ¥2,200 | 3.8% |
財布 | トランク・ジッピーウォレット | M80558 | ¥144,100 | ¥145,200 | ¥1,100 | 0.8% |
小物 | オーガナイザー・ドゥポッシュ | M61696 | ¥49,500 | ¥49,500 | 0 | 0 |
カテゴリ | モデル名 | 型番 | 旧定価 | 新定価 | 差額 | 値上げ率 |
バッグ | アヴェニュー・スリングバッグ | N41719 | ¥212,300 | ¥228,800 | ¥16,500 | 7.8% |
バッグ | PDV PM | N41478 | ¥204,600 | ¥220,000 | ¥15,400 | 7.5% |
バッグ | ディストリクトPM NV2 | N40349 | ¥182,600 | ¥212,300 | ¥29,700 | 16.3% |
バッグ | ジョッシュNV | N40365 | ¥251,900 | ¥269,500 | ¥17,600 | 7.0% |
バッグ | クリストファー | N41379 | ¥374,000 | ¥400,400 | ¥26,400 | 7.1% |
バッグ | PDJ NM | N48260 | ¥260,700 | ¥277,200 | ¥16,500 | 6.3% |
バッグ | ポシェット・ヴォワヤージュ MM | N41696 | ¥118,800 | ¥122,100 | ¥3,300 | 2.8% |
バッグ | キューブ・ドゥ・ランジュモン PM | N40181 | ¥64,900 | ¥68,200 | ¥3,300 | 5.1% |
財布 | ジッピー・オーガナイザーNM | N60111 | ¥112,200 | ¥114,400 | ¥2,200 | 2.0% |
財布 | ポルトフォイユ・ブラザ | N62665 | ¥77,000 | ¥80,300 | ¥3,300 | 4.3% |
財布 | マルコ NM | N63336 | ¥69,300 | ¥70,400 | ¥1,100 | 1.6% |
財布 | ポルトフォイユ・アメリゴNM | N60053 | ¥81,400 | ¥82,500 | ¥1,100 | 1.4% |
財布 | ポルトフォイユ・ミュルティプル | N62663 | ¥58,300 | ¥60,500 | ¥2,200 | 3.8% |
値上げによる買取相場への影響をモデル別に解説
スピーディ
出典 https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/women/handbags/_/N-1vqbuy3
スピーディは約7%~15%前後値上がり。中でもダミエラインのスピーディ35は16.3%の値上がり。金額で言うと¥27,000上がりました。
買取相場の影響についてですが値上がりした2か月立ちましたが、今の所そこまで大きく変動はしておらず数千円程度上がった印象です。定価は数万変わりましたが定番モデルでそれなりに数も流通している事もあり今回の値上がりはそこまで買取相場に影響していません。
しかし、ある程度使用した適度な使用感がある状態のバッグは値上がりの傾向はあまりありませんが、状態が綺麗なものに関しては数もそこまで多くない為、今後値上がりする可能性はあります。
ネヴァーフル
出典 https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/women/handbags/totes/_/N-zffveq
ネヴァーフルは20%近く値上がりしたモデルが多く、定番モデルの中では1番上がった印象です。登場した2007年時点で7万前後でしたので15年で3倍近くにもなっています。
今回金額で言うと4万前後上がっているモデルが多いですが買取相場も上がりました。多少使っているような状態の物は変わっていませんが、かなり綺麗な状態のものが上がっています。
ネヴァーフルは中古市場で出回っている数も多いですがその分需要も多い為、安定した買取相場を保っています。
アルマ
出典 https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/women/handbags/_/N-1vqbuy3
ヴィトンの超定番モデルであるアルマも値上がり。アルマはそこまであがっておらず7~8%前後で今回調べた限りアルマはどのモデルも¥16,500上がっています。
買取相場は今のところほとんど変わっておらずスピーディ同様に数千円程度変わったような印象です。
ノエ
出典 https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/search/noe
巾着型のバッグの代表作と言えば『ノエ』。モノグラムライン以外にアンプラントなどカーフ素材のラインでも展開され人気です。
数千円から上がったもので約3万ほどノエも定価が上がりましたが、3万上がったアンプラントシリーズのネオノエ以外の買取相場は定価が上がる前とさほど変わっていない印象です。
アクセサリーポーチ
出典 https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/women/handbags/_/N-1vqbuy3
今の値上がりでアクセサリーポーチ類が大幅に値段が上がりました。モノグラムのミニポシェットアクセソワールが旧定価¥64,900だったのに対して¥90,200と約40%高騰しました。
定価が一気に上がった事が影響し買取相場も高騰。綺麗な状態で¥35,000~42,000だった買取相場が¥55,000~63,000へと上がっています。
アクセサリーポーチ類は全般買取相場が上がっており需要の高さを再認識する値上がりとなりました。
値上げの影響で廃盤モデルの相場が上がっている
ルイヴィトンは年々値上がりをしており、その影響もあり何年も前に生産が終了しているモデルも一緒に上がっています。
ネヴァーフルの説明の中でも少し触れましたがネヴァーフルが登場した2007年時点では10万前後で購入できるバッグも比較的様々ありました。しかし今では10万前後で購入できるバッグはほとんどなく15万以上してきます。
カバピアノやルーピング、ポシェットツインなど今でも人気がある生産終了モデルは数多くあり、ヴィトンの定価自体の値上がりにつられて価格が上がっており、中には当時の定価に近い金額で買取出来ると言った事もあります。
今後更に上がる可能性があり、何年も使っていないヴィトンを売る時に想像以上の金額で売れたという方が多いのも事実です。
2022年中に次はいつヴィトンは値上げをするのか?
2021年の値上げされた月を見ると1月、3月、5月、10月と定期的に2ヶ月周期で最後は5ヶ月の間隔となっていますので、それを参考に考えると2022年は2月、4月、6月、11月?という予測ですが、現時点(2022年4月4日)で値上げをするという情報はありませんので、もしかしたら4月に値上げはないかもしれません。
いつ値上がりをするかは予想がしづらく、ヴィトンは値上がり傾向ですので欲しいと思った時に購入しておく事をおすすめします。
ヴィトンはなぜ値上げをするのか?正規店に聞いてみました
最近では年に数回定価が上がっているヴィトン。値上げをする理由について調べると、『コロナで売り上げが下がった為定価をあげて対策をした』『人件費など生産原価があがった為』など様々な理由がネット上では見られました。
実際には値上げをする理由についてヴィトンに直接問い合わせると『ブランドが決めた方針の為、正確な理由に関してはお答えできません』と言う回答でした。更に詳しく聞くと『ブランド価値向上と言う理由も考えれます』との事でした。
ブランド品と言うのは不思議なもので、高いからこそ価値があり安いとブランドの価値が下がり需要が減ってしまうという事にもなりかねます。
価格設定が非常に難しく、高すぎても売れないという事にもつながりますが、値上げの理由はシンプルにブランド価値向上と売上の増加が理由ではないでしょうか。
ヴィトンも珍しいモデルは定価での購入がなかなかできず、以前に比べて手に入れづらいモデルが多くなってきている印象です。
ヴィトンは値上げしすぎ?ヴィトンのコスパについて
ネット上などでヴィトンは値上げをし過ぎと言った意見を見かける事があります。確かに以前に比べてヴィトンの定価は全般的に上がっており、高級ブランドだけど頑張れば購入できると言うヴィトンの特徴が変わりつつあります。
そもそもヴィトンはかなりコストパフォーマンスが高いブランドでどんなにボロボロになるまで使っても買い取ってもらえないという事はなく、多少使っても半分ぐらいで売れるという事も多いです。
人気など様々な面で考えるとそもそもヴィトンは人気の割に価格が安かったような印象もありますので現在の価格が適正なのかもしれません。このあたりの見解は人によっても異なりますが値上がりをしてもヴィトンの人気が衰えず、売り上げも伸びている事を考えると適正と言っても間違いではないでしょう。
また今後更にブランドの価値を上げる為に定価をあげる可能性も考えらえます。5年後ぐらいに今の定価を見るとあの時はこんなに安かったんだと思う可能性も大いにあります。