ニュースで度々話題になる金相場。
金相場は年々上昇しており2023年10月には24金1gあたりの買取相場も1万円を遂に突破しました。
ニュースなどで取り上げられる価格は基本的には24金(インゴット)の価格となっておりアクセサリーなどで使われることが多い18金はもう少し安いです。
1g1万円位で買い取ってもらえると思い買取店に行ったら、金額が全然違くてガッカリしたなどとならないように、今回は18金の買取価格推移を年ごとにまとめグラフにしました。
お店によって金の買取価格に違いはありますので金額は参考程度にご覧ください
2023年の金相場について
18金の買取価格推移を説明する前に、2023年24金の相場を簡単に解説します。
2023年11月 ¥10,573
2023年10月 ¥10,544
2023年9月 ¥10,063
2023年8月 ¥9.986
2023年7月 ¥9,772
2023年6月 ¥9,762
2023年5月 ¥9,679
2023年4月 ¥8,730
2023年3月 ¥9,265
2023年2月 ¥8,804
2023年1月 ¥8,857
2023年9月の時点で小売価格ではすでに1g1万円を突破していましたが、10月には買取相場も1g1万円を突破しました。
10月以降も価格は緩やかに上昇している傾向です。
10年ほど前は1g4000円台後半でしたので1キロのインゴットを例にすると450万くらいだったものが1000万位になっていると言うことになります。
18金買取価格推移表
早速ですが18金の買取価格を年代ごとに解説していきます。金相場は日々変動します。
表の最安値はその月の最も安かった時点の価格で高値は最も高かった時点の価格となっています。
2023年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2023年12月 | ¥7,851 | 100% | ¥27 | ¥7,851 | ¥7,851 |
2023年11月 | ¥7,824 | 100% | ¥21 | ¥7,657 | ¥7,824 |
2023年10月 | ¥7,803 | 106% | ¥410 | ¥7,039 | ¥7,803 |
2023年9月 | ¥7,348 | 100% | ¥3 | ¥7,348 | ¥7,393 |
2023年8月 | ¥7,390 | 102% | ¥159 | ¥7,145 | ¥7,390 |
2023年7月 | ¥7,231 | 100% | ¥7 | ¥7,029 | ¥7,231 |
2023年6月 | ¥7,224 | 101% | ¥62 | ¥7,080 | ¥7,224 |
2023年5月 | ¥7,162 | 102% | ¥136 | ¥7,051 | ¥7,162 |
2023年4月 | ¥7,026 | 102% | ¥170 | ¥6,784 | ¥7,026 |
2023年3月 | ¥6,856 | 105% | ¥341 | ¥6,457 | ¥6,856 |
2023年2月 | ¥6,515 | 99% | ¥-39 | ¥6,368 | ¥6,515 |
2023年1月 | ¥6,554 | 103% | ¥177 | ¥6,348 | ¥6,554 |
2023年1月時点での金の買取価格は6500円前後だったのに対して11月時点で約7800円前後と1300円ほど上がっています。
アクセサリーの重さは1つ1つ全く異なりますが女性が普段使うネックレスであれば5g位内のものが多い印象です。仮に5gの場合1300円変わると6,500円
変わるという計算になります。
2022年
続いて2022年の18金買取価格になります。
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2022年12月 | ¥6,377 | 98% | ¥-94 | ¥6,178 | ¥6,377 |
2022年11月 | ¥6,471 | 100% | ¥12 | ¥6,278 | ¥6,471 |
2022年10月 | ¥6,459 | 100% | ¥22 | ¥6,263 | ¥6,459 |
2022年9月 | ¥6,437 | 102% | ¥162 | ¥6,127 | ¥6,437 |
2022年8月 | ¥6,275 | 98% | ¥-121 | ¥6,044 | ¥6,275 |
2022年7月 | ¥6,396 | 97% | ¥-160 | ¥6,093 | ¥6,396 |
2022年6月 | ¥6,556 | 103% | ¥160 | ¥6,140 | ¥6,556 |
2022年5月 | ¥6,396 | 97% | ¥-160 | ¥6,054 | ¥6,396 |
2022年4月 | ¥6,556 | 106% | ¥342 | ¥6,119 | ¥6,556 |
2022年3月 | ¥6,214 | 108% | ¥484 | ¥5,692 | ¥6,214 |
2022年2月 | ¥5,730 | 105% | ¥263 | ¥5,369 | ¥5,730 |
2022年1月 | ¥5,467 | 102% | ¥-145 | ¥5,361 | ¥5,467 |
金も高騰していますが、パラジウムも高騰。ホワイトゴールドの価格がかなり上がっています。
2022年がスタートしてから特に2月は色々な出来事がありました。1月と2月を比較すると1g当たり約250円相場が高騰しており高値を推移しているのが分かります。
有事の金とも言われ、お金の価値が不透明な時、景気の先行きが不透明な時には金が高騰するという事が今回のウクライナとロシアの情勢で再認識できました。
2021年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2021年12月 | ¥5,322 | 97% | ¥-165 | ¥5,157 | ¥5,322 |
2021年11月 | ¥5,487 | 104% | ¥199 | ¥5,211 | ¥5,487 |
2021年10月 | ¥5,288 | 103% | ¥134 | ¥5,023 | ¥5,288 |
2021年9月 | ¥5,154 | 100% | ¥23 | ¥4,955 | ¥5,154 |
2021年8月 | ¥5,131 | 99% | ¥-35 | ¥5,020 | ¥5,131 |
2021年7月 | ¥5,166 | 96% | ¥-212 | ¥5,052 | ¥5,166 |
2021年6月 | ¥5,378 | 100% | ¥10 | ¥5,003 | ¥5,378 |
2021年5月 | ¥5,368 | 108% | ¥404 | ¥4,998 | ¥5,368 |
2021年4月 | ¥4,964 | 101% | ¥72 | ¥4,850 | ¥4,964 |
2021年3月 | ¥4,892 | 98% | ¥-114 | ¥4,696 | ¥4,892 |
2021年2月 | ¥5,006 | 97% | ¥-136 | ¥4,816 | ¥5,006 |
2021年1月 | ¥5,142 | 102% | ¥118 | ¥4,853 | ¥5,142 |
2021年も引き続き新型コロナウィルスの影響で不安定な1年間だったのではないでしょうか。
新型コロナが流行し始めた2020年時に比べると幾分落ち着いていたような印象もありますが、変異株の登場など終わりが見えないコロナウィルスの影響も金相場は1月時点に比べて12月は200程高くなりました。
2020年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2020年12月 | ¥5.024 | 97% | ¥-152 | ¥4,772 | ¥5,024 |
2020年11月 | ¥5,176 | 99% | ¥-59 | ¥4,762 | ¥5,176 |
2020年10月 | ¥5,235 | 97% | ¥-141 | ¥5,023 | ¥5,235 |
2020年9月 | ¥5,376 | 95% | ¥-254 | ¥5,057 | ¥5,376 |
2020年8月 | ¥5,630 | 106% | ¥302 | ¥5,271 | ¥5,630 |
2020年7月 | ¥5,328 | 109% | ¥442 | ¥4,879 | ¥5,328 |
2020年6月 | ¥4,836 | 101% | ¥50 | ¥4,740 | ¥4,836 |
2020年5月 | ¥4,836 | 101% | ¥64 | ¥4,612 | ¥4,836 |
2020年4月 | ¥4,772 | 103% | ¥119 | ¥4,325 | ¥4,772 |
2020年3月 | ¥4,653 | 99% | ¥-31 | ¥4,130 | ¥4,653 |
2020年2月 | ¥4,684 | 106% | ¥249 | ¥4,360 | ¥4,684 |
2020年1月 | ¥4,435 | 105% | ¥231 | ¥4,336 | ¥4,435 |
2020年は新型コロナウィルスの影響で経済が大きく動いた一年だったのではないでしょうか。景気の先行きが不透明だった事もあり金相場は大きく値を上げ2020年8月時には当時金相場の最高値を記録しました。
2019年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2019年12月 | ¥4,204 | 100% | ¥6 | ¥4,053 | ¥4,204 |
2019年11月 | ¥4,198 | 100% | ¥13 | ¥4,071 | ¥4,198 |
2019年10月 | ¥4,185 | 101% | ¥43 | ¥4,089 | ¥4,185 |
2019年9月 | ¥4,142 | 101% | ¥50 | ¥4,037 | ¥4,142 |
2019年8月 | ¥4,092 | 105% | ¥192 | ¥3,856 | ¥4,092 |
2019年7月 | ¥3,900 | 102% | ¥61 | ¥3,765 | ¥3,900 |
2019年6月 | ¥3,839 | 107% | ¥259 | ¥3,540 | ¥3,839 |
2019年5月 | ¥3,580 | 98% | ¥-74 | ¥3,518 | ¥3,580 |
2019年4月 | ¥3,654 | 100% | ¥-17 | ¥3,575 | ¥3,654 |
2019年3月 | ¥3,671 | 99% | ¥-46 | ¥3,585 | ¥3,671 |
2019年2月 | ¥3,717 | 103% | ¥117 | ¥3,598 | ¥3,717 |
2019年1月 | ¥3,600 | 102% | ¥54 | ¥3,500 | ¥3,600 |
2019年は年間通して1g約400円金相場が値上がりした一年でした。極端に上がったり下がったりした月はなく徐々に高騰していった事がこの表からも分かります。
2018年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2018年12月 | ¥3,546 | 101% | ¥35 | ¥3,478 | ¥3,546 |
2018年11月 | ¥3,511 | 101% | ¥35 | ¥3,434 | ¥3,511 |
2018年10月 | ¥3,476 | 102% | ¥63 | ¥3,366 | ¥3,476 |
2018年9月 | ¥3,413 | 99% | ¥-28 | ¥3,333 | ¥3,413 |
2018年8月 | ¥3,441 | 98% | ¥-88 | ¥3,270 | ¥3,441 |
2018年7月 | ¥3,529 | 98% | ¥-89 | ¥3,413 | ¥3,529 |
2018年6月 | ¥3,618 | 99% | ¥-20 | ¥3,464 | ¥3,618 |
2018年5月 | ¥3,638 | 100% | ¥-5 | ¥3,549 | ¥3,638 |
2018年4月 | ¥3,643 | 102% | ¥59 | ¥3,541 | ¥3,643 |
2018年3月 | ¥3,584 | 97% | ¥-119 | ¥3,495 | ¥3,584 |
2018年2月 | ¥3,703 | 99% | ¥-41 | ¥3,560 | ¥3,703 |
2018年1月 | ¥3,744 | 103% | ¥98 | ¥3,658 | ¥3,744 |
2018年に入り3700円台をキープしていましたが、徐々に下がり12月時点で3500円と珍しく年間を通して金相場が下がった1年でした。
2017年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2017年12月 | ¥3,646 | 99% | ¥-25 | ¥3,545 | ¥3,646 |
2017年11月 | ¥3,671 | 100% | ¥3 | ¥3,601 | ¥3,671 |
2017年10月 | ¥3,668 | 100% | ¥-15 | ¥3,595 | ¥3,668 |
2017年9月 | ¥3,683 | 102% | ¥61 | ¥3,618 | ¥3,683 |
2017年8月 | ¥3,622 | 103% | ¥100 | ¥3,495 | ¥3,622 |
2017年7月 | ¥3,522 | 99% | ¥-30 | ¥3,441 | ¥3,522 |
2017年6月 | ¥3,552 | 100% | ¥3 | ¥3,478 | ¥3,552 |
2017年5月 | ¥3,549 | 100% | ¥13 | ¥3,464 | ¥3,549 |
2017年4月 | ¥3,536 | 99% | ¥-30 | ¥3,473 | ¥3,536 |
2017年3月 | ¥3,566 | 101% | ¥27 | ¥3,447 | ¥3,566 |
2017年2月 | ¥3,539 | 102% | ¥68 | ¥3,428 | ¥3,539 |
2017年1月 | ¥3,471 | 103% | ¥106 | ¥3,411 | ¥3,471 |
2017年からトランプ政権が発足。様々な混乱があり、一時期は3700円付近まで高騰しました。1年間を通して上げ下げを繰り返しながら1年間で約200円値上がりしました。
2016年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2016年12月 | ¥3,365 | 99% | ¥-23 | ¥3,310 | ¥3,365 |
2016年11月 | ¥3,388 | 101% | ¥30 | ¥3,264 | ¥3,388 |
2016年10月 | ¥3,358 | 97% | ¥-91 | ¥3,242 | ¥3,358 |
2016年9月 | ¥3,449 | 99% | ¥-23 | ¥3,345 | ¥3,449 |
2016年8月 | ¥3,472 | 98% | ¥-71 | ¥3,339 | ¥3,472 |
2016年7月 | ¥3,543 | 103% | ¥112 | ¥3,420 | ¥3,543 |
2016年6月 | ¥3,431 | 98% | ¥-67 | ¥3,315 | ¥3,431 |
2016年5月 | ¥3,498 | 100% | ¥14 | ¥3,342 | ¥3,498 |
2016年4月 | ¥3,484 | 97% | ¥-122 | ¥3,357 | ¥3,484 |
2016年3月 | ¥3,606 | 103% | ¥93 | ¥3,441 | ¥3,606 |
2016年2月 | ¥3,513 | 104% | ¥148 | ¥3,385 | ¥3,513 |
2016年1月 | ¥3,365 | 100% | ¥15 | ¥3,180 | ¥3,365 |
2016年は上がったり下がったりを繰り返し¥3,300円台をキープしました。高い時期では3500円台まで上がりましたが、その後下落。1年を通して3300~3500円台を推移した一年でした。
2015年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2015年12月 | ¥3,350 | 97% | ¥-96 | ¥3,227 | ¥3,350 |
2015年11月 | ¥3,446 | 97% | ¥-90 | ¥3,250 | ¥3,446 |
2015年10月 | ¥3,536 | 102% | ¥67 | ¥3,353 | ¥3,536 |
2015年9月 | ¥3,469 | 97% | ¥-107 | ¥3,338 | ¥3,469 |
2015年8月 | ¥3,576 | 99% | ¥-46 | ¥3,378 | ¥3,576 |
2015年7月 | ¥3,622 | 97% | ¥-103 | ¥3,390 | ¥3,622 |
2015年6月 | ¥3,725 | 101% | ¥23 | ¥3,630 | ¥3,725 |
2015年5月 | ¥3,702 | 101% | ¥48 | ¥3,558 | ¥3,702 |
2015年4月 | ¥3,654 | 100% | ¥-9 | ¥3,525 | ¥3,654 |
2015年3月 | ¥3,663 | 97% | ¥-111 | ¥3,514 | ¥3,663 |
2015年2月 | ¥3,774 | 97% | ¥-97 | ¥3,599 | ¥3,774 |
2015年1月 | ¥3,871 | 105% | ¥192 | ¥3,581 | ¥3,871 |
2014年の11月から高騰していた金相場は2015年に入ってからも高値を推移していました。夏頃から徐々に下がりはじめ最終的に3300円台での着地しました。
2014年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2014年12月 | ¥3,679 | 104% | ¥131 | ¥3,432 | ¥3,679 |
2014年11月 | ¥3,548 | 106% | ¥200 | ¥3,289 | ¥3,548 |
2014年10月 | ¥3,348 | 99% | ¥-22 | ¥3,264 | ¥3,348 |
2014年9月 | ¥3,370 | 100% | ¥9 | ¥3,299 | ¥3,370 |
2014年8月 | ¥3,361 | 99% | ¥-37 | ¥3,307 | ¥3,361 |
2014年7月 | ¥3,398 | 101% | ¥32 | ¥3,299 | ¥3,398 |
2014年6月 | ¥3,366 | 101% | ¥28 | ¥3,198 | ¥3,366 |
2014年5月 | ¥3,338 | 99% | ¥-46 | ¥3,203 | ¥3,338 |
2014年4月 | ¥3,384 | 99% | ¥-50 | ¥3,301 | ¥3,384 |
2014年3月 | ¥3,434 | 103% | ¥102 | ¥3,231 | ¥3,434 |
2014年2月 | ¥3,332 | 104% | ¥140 | ¥3,096 | ¥3,332 |
2014年1月 | ¥3,192 | 101% | ¥34 | ¥3,119 | ¥3,192 |
3100円台でスタートした2014年ですが、11月と12月で1g300円程高騰し結果的に3600円台で着地しました。ロシアによるクリミア統合も2014年に起きました。
2013年
価格推移をグラフで見ると徐々に下がったのが一目で分かりますね。
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2013年12月 | ¥3,158 | 99% | ¥-18 | ¥3,037 | ¥3,158 |
2013年11月 | ¥3,176 | 99% | ¥-41 | ¥3,051 | ¥3,176 |
2013年10月 | ¥3,217 | 94% | ¥-210 | ¥3,051 | ¥3,217 |
2013年9月 | ¥3,427 | 102% | ¥52 | ¥3,133 | ¥3,427 |
2013年8月 | ¥3,375 | 104% | ¥116 | ¥3,026 | ¥3,375 |
2013年7月 | ¥3,259 | 95% | ¥-181 | ¥2,996 | ¥3,259 |
2013年6月 | ¥3,440 | 96% | ¥-147 | ¥2,894 | ¥3,440 |
2013年5月 | ¥3,587 | 93% | ¥-252 | ¥3,391 | ¥3,587 |
2013年4月 | ¥3,839 | 102% | ¥84 | ¥3,151 | ¥3,839 |
2013年3月 | ¥3,755 | 98% | ¥-74 | ¥3,565 | ¥3,755 |
2013年2月 | ¥3,829 | 103% | ¥101 | ¥3,589 | ¥3,829 |
2013年1月 | ¥3,728 | 107% | ¥256 | ¥3,518 | ¥3,728 |
東京オリンピック開催が決まった2013年。金相場は高値を推移し4月には3800円台まで高騰しました。その後少しづつ下落し3100円台で落ち着き結果として金相場は下がった一年でした。
2012年
日付 | 買取価格(相場) | 先月比(比率) | 先月比(金額) | 最安値 | 最高値 |
2012年12月 | ¥3,472 | 99% | ¥-50 | ¥3,384 | ¥3,472 |
2012年11月 | ¥3,522 | 103% | ¥94 | ¥3,293 | ¥3,522 |
2012年10月 | ¥3,428 | 101% | ¥38 | ¥3,315 | ¥3,428 |
2012年9月 | ¥3,390 | 106% | ¥182 | ¥3,215 | ¥3,390 |
2012年8月 | ¥3,208 | 102% | ¥60 | ¥3,026 | ¥3,208 |
2012年7月 | ¥3,148 | 100% | ¥3 | ¥3,009 | ¥3,148 |
2012年6月 | ¥3,145 | 97% | ¥-83 | ¥2,977 | ¥3,145 |
2012年5月 | ¥3,228 | 96% | ¥-120 | ¥2,994 | ¥3,228 |
2012年4月 | ¥3,348 | 99% | ¥-43 | ¥3,213 | ¥3,348 |
2012年3月 | ¥3,391 | 98% | ¥-85 | ¥3,257 | ¥3,391 |
2012年2月 | ¥3,476 | 108% | ¥257 | ¥3,172 | ¥3,476 |
2012年1月 | ¥3,219 | 98% | ¥-74 | ¥2,971 | ¥3,219 |
10年前の2012年時点での18金の買取価格は3200円から高い月で3400円台でした。一年を通して大きく金相場が動かない安定した一年でした。
金相場と買取価格の違いについて
金を売る前に知っておいていただきたい事が「金相場」と「買取価格」は別物で金相場は業者間で取引される相場の事を表す事が多く買取価格はそのまま買取してもらえる価格の事です。
金の相場を提示しているサイトは多数ありますが金相場の金額で買取してもらえると思い利用したら、値段が全然違ったという事もよくあります。
金の相場はある程度決まっていますが買取価格はお店によって違いますので、金を売る時は必ず買取価格を聞いてから売却するようにしましょう!
【まとめ】18金は10年間で約1.8倍まで高騰
以上今回は18金の買取価格推移をまとめました。コロナウィルスの影響もあり特に2019年から値上がりしているのが分かります。
2012年12月と2022年12月時点を比較すると約1.8倍まで高騰。いかに金が安定した資産かと言うのをコロナウィルスとウクライナ情勢から再認識する事が出来ます。
2023年に入ってさらに金相場は上昇しており、18金ももちろん例外ではなく上がっています。今後さらに金相場は上がる可能性もありますのでより売り時、タイミングの見極めが難しいです。
本サイトでも引き続き金相場の動向には注目していきます