プレミア価格がついているモデルもあるオメガですが基本的には正規店(定価)で購入するよりも並行輸入品店で購入する方が安く購入する事が可能なブランドです。
しかし並行で買った場合何かしらのデメリットがあるのでは?と気になる方もいると思います。今回は並行で買う場合のデメリット、正規店で購入した場合とでは修理の面で何か差があるのかなどについて解説していきます。
そもそも時計の並行差別とは?
時計ブランドの中にはフランクミュラーの様に正規店で購入していないとメンテナンスを受ける事が出来ないブランドもあれば、ブライトリングの“クラブブライトリング”のように修理の際に費用が安くなると言った特別なサービスを行っているブランドもあります。
“並行差別”と言われたりもしますが実際正規店で購入する場合と並行輸入品店で購入する場合では違いがある事もしばしば。ブランドによってもルールや規定などは異なりますので並行と正規の差が気になる方は正規店に確認してみましょう。
オメガは並行差別がないブランド

オメガは並行で購入していても正規店で購入していてもアフターメンテナンス含め並行差別がないブランドです。そのため中古や並行で購入しても壊れた場合は修理を受け付けてくれますので安心して正規店以外でも購入する事が可能です。
高級時計は買った後の維持費も高額になりがちです。定期的にオーバーホールと言ってメンテナンスが基本的には必要で安くても3万以上かかる場合が多いです。

維持費もかかる為高級時計を購入する際はメンテナンスの事も把握しておきましょう。
オメガを買うなら正規?並行?中古?オススメの購入方法
オメガの時計を買うなら正規店で購入するのが良いのか、並行輸入で購入するのか、それとも中古で買うのが良いのか?分からないですよね。
それぞれに特徴があり一概にどこで購入するのがオススメか断言できませんがそれぞれの特徴をまとめました。
正規店 | 新品(並行輸入品) | 中古 | |
---|---|---|---|
安心感 | ◎ | 〇 | △ |
価格 | △ | 〇 | ◎ |
アフターフォロー | ◎ | 〇 | 〇 |
状態 | ◎ | ◎ | △ |
正規店で買うというステータスを味わうなら正規品
正規店には『安心』と正規店で購入するという『ステータス』を味わう事ができます。正規店は正規のルートで国内に流通しますので偽物の心配がありません。並行輸入でも偽物の心配は基本的にありませんが正規の方が安心です。
また正規店の場合質の高いサービスを受けながら購入する事ができます。
せっかく高級時計を買うなら信頼が出来る所で買いたいという方には正規店で購入する事をオススメしますが価格は定価での購入になりますので並行で買うより高い場合がほとんどです。
新品で欲しいなら並行がオススメ
特に正規店でなくても商品に問題なく安い方が良いという方であれば間違いなく並行輸入品を購入する事をオススメします。
定価で購入する場合と並行輸入品を購入する場合でどれくらい金額に差があるのかはモデルにもよりますが3割以上安く購入できる場合が多いです。
並行の場合メーカーの保証はつきませんが購入店の保証がつく事がほとんどオメガは壊れやすいブランドではありませんのでそこまで保証について心配は必要ありません。
正規品と並行品でも商品自体は一緒で売却時はどちらの購入方法でも評価には差がありませんので並行で購入していた方が購入時の金額と売却時の金額差が少なくて済みます。
また並行輸入品の場合は国内では手に入れる事ができないモデルを手に入れる事が出来たりもします。
欲しいモデルが中古であれば安く購入できるチャンス
並行輸入品の最安値と中古品の価格にそこまで差がない事も多いオメガですが、個人的にはオメガを買うのであれば中古を狙い探します。その理由は価格です。
中古と言っても状態は様々ですが中には新品とそこまで状態が変わらない個体もあります。それでいて価格が安い為個人的にはオメガを買うのであればまず中古を探してない場合は並行輸入を探し、ない場合は正規店で買います。
オメガは並行の場合どれくらい正規店で買うよりお得なのか
限定モデルなど中にはプレミア価格がついており定価の方が安いモデルもありますが多くは並行輸入の方が安いオメガ。実際にどれくらい金額に差があるのかまとめました。
並行割引率は割引率=1-(並行新品価格÷定価)×100と言った式で計算しています。
※並行新品の価格は価格ドットコムの最安値を参照。価格は日々変動しますので参考程度にご覧ください。
割引率 | シリーズ | モデル名 | 型番 | 定価 | 並行新品 | 差額 |
8% | スピードマスター | ムーンウォッチ プロフェッショナル42MM | 310.30.42.50.01.001 | ¥737,000 | ¥677,900 | ¥59,100 |
9% | スピードマスター | ムーンウォッチ プロフェッショナル42MM | 310.32.42.501.01.001 | ¥704,000 | ¥644,980 | ¥59,020 |
5% | スピードマスター | ムーンウォッチ プロフェッショナル42MM | 311.30.42.30.01.006 | ¥715,000 | ¥677,990 | ¥37,010 |
38% | スピードマスター | スピードマスター57 | 331.92.42.51.04.001 | ¥1,177,000 | ¥722,900 | ¥454,100 |
49% | スピードマスター | スピードマスター57 | 331.12.42.51.03.001 | ¥979,000 | ¥498,000 | ¥481,000 |
37% | スピードマスター | スピードマスター57 | 331.10.42.51.02.002 | ¥1,034,000 | ¥648,000 | ¥386,000 |
37% | スピードマスター | スピードマスター57 | 331.10.42.51.01.001 | ¥1,012,000 | ¥635,000 | ¥377,000 |
6% | スピードマスター | マーク2 コーアクシャル | 327.10.43.50.01.001 | ¥682,000 | ¥639,900 | ¥42,100 |
37% | スピードマスター | スピードマスター38 | 324.28.38.50.02.001 | ¥1,177,000 | ¥739,900 | ¥437,100 |
25% | スピードマスター | スピードマスター38 | 324.30.38.50.01.001 | ¥605,000 | ¥457,000 | ¥148,000 |
32% | シーマスター | アクアテラ150M | 220.10.41.21.02.001 | ¥671,000 | ¥453,980 | ¥217,020 |
37% | シーマスター | アクアテラ150M | 220.10.41.21.06.001 | ¥671,000 | ¥418,000 | ¥253,000 |
35% | シーマスター | アクアテラ150M | 220.20.41.21.06.001 | ¥1,342,000 | ¥859,800 | ¥482,200 |
37% | シーマスター | アクアテラ150M | 220.10.38.20.53.001 | ¥792,000 | ¥491,800 | ¥300,200 |
40% | シーマスター | アクアテラ150M | 231.10.42.21.03.003 | ¥638,000 | ¥378,000 | ¥260,000 |
14% | シーマスター | ダイバー300M | 210.32.44.51.01.001 | ¥847,000 | ¥728,000 | ¥119,000 |
34% | シーマスター | ダイバー300M | 210.30.44.51.03.001 | ¥880,000 | ¥580,000 | ¥300,000 |
33% | シーマスター | ダイバー300M | 210.20.44.51.01.001 | ¥1,584,000 | ¥1,047,700 | ¥536,300 |
23% | シーマスター | プラネットオーシャン600M | 215.30.46.51.99.001 | ¥979,000 | ¥744,980 | ¥234,020 |
36% | シーマスター | プラネットオーシャン600M | 215.33.46.51.01.001 | ¥979,000 | ¥622,600 | ¥356,400 |
35% | コンステレーション | クオーツ24MM | 123.10.24.60.02.002 | ¥275,000 | ¥178,000 | ¥97,000 |
41% | コンステレーション | クオーツ25MM | 131.20.25.60.13.001 | ¥528,000 | ¥309,000 | ¥219,000 |
36% | コンステレーション | クオーツ28MM | 131.10.28.60.02.001 | ¥330,000 | ¥209,800 | ¥120,200 |
39% | コンステレーション | クオーツ35MM | 123.20.35.60.08.001 | ¥605,000 | ¥366,700 | ¥238,300 |
6% | コンステレーション | マスタークロノメーター41MM | 131.12.41.21.06.001 | ¥693,000 | ¥647,900 | ¥45,100 |
28% | コンステレーション | マスタークロノメーター41MM | 131.33.41.21.03.001 | ¥770,000 | ¥548,000 | ¥222,000 |
31% | コンステレーション | マスタークロノメーター39MM | 131.10.39.20.01.001 | ¥715,000 | ¥488,000 | ¥227,000 |
31% | コンステレーション | マスタークロノメーター39MM | 131.13.39.20.01.001 | ¥693,000 | ¥473,980 | ¥219,020 |
31% | コンステレーション | クロノメーター38MM | 123.25.38.21.63.001 | ¥2,024,000 | ¥1,380,000 | ¥644,000 |
31% | コンステレーション | クロノメーター27MM | 123.20.27.20.58.001 | ¥902,000 | ¥618,290 | ¥283,710 |
39% | デ・ビル | プレステージ 32.7MM | 424.20.33.20.58.003 | ¥869,000 | ¥529,700 | ¥339,300 |
38% | デ・ビル | プレステージ32.7MM | 424.10.33.20.56.002 | ¥484,000 | ¥298,000 | ¥186,000 |
34% | デ・ビル | プレステージ32.7MM | 424.10.33.20.52.002 | ¥484,000 | ¥315,000 | ¥169,000 |
48% | デ・ビル | プレステージ27.4MM | 424.20.27.60.58.004 | ¥671,000 | ¥343,800 | ¥327,200 |
36% | デ・ビル | コーアクシャル パワーリザーブ 39.5mm | 424.13.40.21.01.002 | ¥550,000 | ¥348,000 | ¥202,000 |
40% | デ・ビル | コーアクシャル パワーリザーブ 39.5mm | 424.13.40.21.02.001 | ¥550,000 | ¥325,000 | ¥225,000 |
39% | デ・ビル | コーアクシャル クロノメーター32.7MM | 424.20.33.20.52.002 | ¥869,000 | ¥525,000 | ¥344,000 |
35% | デ・ビル | コーアクシャル クロノメーター 36.8MM | 424.10.37.20.02.001 | ¥429,000 | ¥275,000 | ¥154,000 |
40% | デ・ビル | クオーツ27.4MM | 424.10.27.60.04.001 | ¥297,000 | ¥175,901 | ¥121,099 |
43% | デ・ビル | クオーツ27.4MM | 424.20.27.60.05.001 | ¥649,000 | ¥363,980 | ¥285,020 |
シリーズやモデルによっても価格差にかなり違いがありますが平均的に並行輸入の方が定価よりも3割ほど安く購入できます。金額で言うと10万以上安くなる場合がほとんどですのでいかに並行輸入の方がお得かと言うのが分かります。