
2022年1月1日に価格改定が行われ同年9月に再度価格改定したロレックス。
こちらの記事では2022年の最新定価と2021年12月時点での定価も掲載。1年間でどれくらい金額が上がったのかモデル別に一覧掲載しています。
今一度ロレックスの定価を知っておきたい方は是非チェックして見てください。
この記事のポイント
- 2022年9月改定後の定価
- 2022年1月時点での定価
- 2021年12月時点での定価
- 1年間での金額差
時計専門の一括査定サイト
この記事を書いた人

ブランド鑑定士歴13年。
東京都在住。東京を中心に大阪など各地で買取業務を経験。質屋、販売買取店での勤務を経て現在バッグや時計などブランド全般を取り扱う買取専門店に在籍中。得意なジャンルは時計、バッグ、宝石。
【所持資格】リユース営業士/ファイナンシャルプランナー3級
コスモグラフ デイトナ

まず初めてロレックスの中でも最も高い人気があるデイトナからまとめました。
オールステンレスが約15万円の値上がりで税込み160万円を突破。その他モデルも10万前後上がっているモデルが多く他のシリーズに比べて全体的に値上がりしています。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 116500LN | 白 | ¥262,900 | ¥1,720,400 | ¥1,609,300 | ¥1,457,500 | SS | 40mm | ブラックセラクロム | オイスターRef.78590 |

| 116500LN | 黒 | ¥262,900 | ¥1,720,400 | ¥1,609,300 | ¥1,457,500 | SS | 40mm | ブラックセラクロム | オイスターRef.78590 |

| 116503 | ブラック | ¥198,000 | ¥2,132,900 | ¥1,993,200 | ¥1,934,900 | YG/SS | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78593 |

| 116508 | グリーン | ¥397,100 | ¥4,464,900 | ¥4,172,300 | ¥4,067,800 | YG | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78598 |

| 116518LN | シャンパン/黒 | ¥306,900 | ¥3,466,100 | ¥3,240,600 | ¥3,159,200 | YG | 40mm | タキメーター/ブラックセラクロム | オイスターフレックス |

| 116519LN | スチール/黒 | ¥331,100 | ¥3,628,900 | \3,391,300 | \3,297,800 | WG | 40mm | タキメーター/ブラックセラクロム | オイスターフレックス |

| 116509 | ブルー | ¥431,200 | ¥4,801,500 | ¥4,486,900 | ¥4,370,300 | WG | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78599 |

| 116515LN | チョコレート/黒 | ¥331,100 | ¥3,628,900 | ¥3,391,300 | ¥3,297,800 | RG | 40mm | タキメーター/ブラックセラクロム | オイスターフレックス |

| 116505 | ロゼ/黒 | ¥431,200 | ¥4,801,500 | ¥4,486,900 | ¥4,370,300 | RG | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78595A |

| 116506 | アイスブルー | ¥588,500 | ¥9,003,500 | ASK | ¥8,415,000 | PT | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78596 |

| 116506A | 11バケットダイヤ入りアイスブルー | ¥638,000 | ¥9,751,500 | ASK | ¥9,113,500 | PT | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78596 |
画像引用 https://www.rolex.com/ja木村拓哉さんやユーチューバーのHIKAKINさんがつけているプラチナモデルの116506がホームページで公開されているモデルの中では最も高い定価となっています。
表を見て頂く通りデイトナは1年間で10%~20%値上がりしており、金額で計算すると金無垢など定価が高いモデルの方が上がっています。
GMTマスター

デイトナに並ぶ程の人気が高いGMTマスター。ジュビリーブレスレットとオイスターブレスの展開、他シリーズにはないカラーリングのベゼルなど魅力が多いシリーズ。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
 | 126720VTNR オイスター | ブラック | – | ¥1,309,000 | – | – | SS | 40mm | グリーン&ブラックセラクロム | オイスターRef79200 |
 | 126720VTNR ジュビリー | ブラック | – | ¥1,334,300 | – | – | SS | 40mm | グリーン&ブラックセラクロム | ジュビリーRef.69200 |

| 126710BLNR オイスター | ブラック | ¥198,000 | ¥1,247,400 | ¥1,166,000 | ¥1,049,400 | SS | 40mm | ブルー&ブラックセラクロム | オイスターRef79200 |

| 126710BLNR ジュビリー | ブラック | ¥200,200 | ¥1,272,700 | ¥1,189,100 | ¥1,072,500 | SS | 40mm | ブルー&ブラックセラクロム | ジュビリーRef.69200 |

| 126710BLRO オイスター | ブラック | ¥198,000 | ¥1,247,400 | ¥1,166,000 | ¥1,049,400 | SS | 40mm | レッド&ブラックセラクロム | オイスターRef79200 |

| 126710BLRO ジュビリー | ブラック | ¥200,200 | ¥1,272,700 | \1,166,000 | \1,072,500 | SS | 40mm | レッド&ブラックセラクロム | ジュビリーRef.69200 |

| 126711CHNR | ブラック | ¥165,000 | ¥1,808,400 | ¥1,690,700 | ¥1,643,400 | RG/SS | 40mm | ブラウン&ブラックセラクロム | オイスターRef.79201 |
 | 126715CHNR | ブラック | ¥422,400 | ¥4,676,100 | ¥4,370,300 | ¥4,253,700 | RG | 40mm | ローズゴールド | オイスターRef.79205 |
 | 126719BLRO | ブルー | ¥422,400 | ¥4,676,100 | ¥4,370,300 | ¥4,253,700 | WG | 40mm | ホワイトゴールド | オイスターRef.79209 |
 | 126719BLRO | メテオライト | ¥510,400 | ¥4,950,000 | ¥4,626,600 | ¥4,439,600 | WG | 40mm | ホワイトゴールド | オイスターRef.79209 |
画像引用 https://www.rolex.com/jaGMTマスターはステンレス系は1年間で約20万前後。無垢系は40万以上値上がりしています。中でもメテオライト文字盤の126719BLROは約50万円の値上がり。今後このような珍しい文字盤は更に値上がりをする可能性が高いです。

KAKITANI
定価の値上がりに関わらずすでにGMTマスターのほとんどのモデルは定価を大幅に超えた買取相場となっています。
エクスプローラー1

シンプルなデザインが特徴的なエクスプローラー1。2021年からはシリーズ初のコンビモデルの登場で更に幅広い層の方からの人気と支持を集めています。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
 | 124270 | ブラック | ¥135,300 | ¥847,000 | ¥793,100 | ¥711,700 | SS | 36mm | スムース | オイスターRef.78GB00 |

| 124273 | ブラック | ¥121,000 | ¥1,322,200 | ¥1,236,400 | ¥1,201,200 | YG/SS | 36mm | スムース | オイスターRef.78GB03 |
画像引用 https://www.rolex.com/jaオールステンレスのエクスプローラー1は昨年と比べて約20%値上がりし\847,000となっています。124273はオールステンレスとほぼ同じ約12万値上がりをしています。
ロレックスの中では比較的手が出しやすい価格であったエクスプローラー1も80万超えとなっています。
エクスプローラー2
フォーマルな印象があるエクスプローラー1対して、カジュアルな要素があるエクスプローラー2。24時間針を搭載しておりこちらも他シリーズにはないデザインが特徴的です。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 226570 | ブラック | ¥177,100 | ¥1,122,000 | ¥1,049,400 | ¥944,900 | SS | 42mm | オイスタースチール | オイスターRef.78KB00 |

| 226570 | ホワイト | ¥177,100 | ¥1,122,000 | ¥1,049,400 | ¥944,900 | SS | 42mm | オイスタースチール | オイスターRef.78KB00 |
画像引用 https://www.rolex.com/jaエクスプローラー2は去年まで100万以下で購入できましたが、2022年に入ってから100万円の大台を突破し2022年9月の価格改定では約112万となっています。
サブマリーナ

ロレックスの王道シリーズであるサブマリーナ。ステンレスモデルからコンビモデル。イエローゴールド無垢、ホワイトゴールド無垢などバリエーションも豊富です。
サブマリーナも他のプロフェッショナルシリーズと同様に全てのモデル定価が上がりました。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 124060 | ブラック | ¥162,800 | ¥1,060,400 | ¥990,000 | ¥897,600 | SS | 41mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97JB00 |

| 126610LN | ブラック | ¥183,700 | ¥1,196,800 | ¥1,118,700 | ¥1,013,100 | SS | 41mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97JB00 |

| 126610LV | ブラック | ¥199,100 | ¥1,259,500 | ¥1,177,000 | ¥1,060,400 | SS | 41mm | 目盛入りグリーンセラクロム | オイスターRef.97JB00 |

| 126613LB | ロイヤルブルー | ¥161,700 | ¥1,746,800 | ¥1,631,300 | ¥1,585,100 | YG/SS | 41mm | 目盛入りブルーセラクロム | オイスターRef.97JA03 |

| 126613LN | ブラック | ¥161,700 | ¥1,746,800 | ¥1,631,300 | ¥1,585,100 | YG/SS | 41mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97JA03 |
 | 126618LB | ロイヤルブルー | ¥399.300 | ¥4,502,300 | ¥4,207,500 | ¥4,103,000 | YG | 41mm | 目盛入りブルーセラクロム | オイスターRef.97JA08 |
 | 126618LN | ブラック | ¥399.300 | ¥4,502,300 | ¥4,207,500 | ¥4,103,000 | YG | 41mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97JA08 |
 | 126619LB | ブラック | ¥433,400 | ¥4,838,900 | ¥4,552,100 | ¥4,405,500 | WG | 41mm | 目盛入りブルーセラクロム | オイスターRef.97JA09 |
画像引用 https://www.rolex.com/jaサブマリーナも他シリーズと同様に無垢系の値上がりが著しいです。値上がり率で言うと10%~20%を推移。

KAKITANI
ノンデイトのサブマリーナもついに100万以上と大台を突破しています
シードゥエラー(ディープシー)
ディープシーは2022年にマイナーチェンが行われたケースサイズが50mmのチタン製ディープシーが登場。定価は300万声と圧巻です。
ステンレスモデルの中では価格設定が高いシリーズですが、ロレックスの高い技術力が詰まったシリーズです。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 126600 | ブラック | ¥239,800 | ¥1,533,400 | ¥1,433,300 | ¥1,293,600 | SS | 43mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97220 |

| 126603 | ブラック | ¥179,300 | ¥2,020,700 | ¥1,888,700 | ¥1,841,400 | YG/SS | 43mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97223 |
 | 136660 | ブラック | – | ¥1,646,700 | – | – | SS | 44mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.98220 |
 | 136660 | Dブルー | – | ¥1,684,100 | – | – | SS | 44mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.98220 |
 | 126067 | ブラック | – | ¥3,093,200 | – | – | チタン | 50mm | 目盛入りブラックセラクロム | – |

| 126660 | ブラック | – | 生産終了 | ¥1,538,900 | ¥1,399,200 | SS | 44mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.98220 |

| 126660 | Dブルー | – | 生産終了 | ¥1,574,100 | ¥1,434,400 | SS | 44mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.98220 |
画像引用 https://www.rolex.com/jaスカイドゥエラー

世界を飛び回る人をターゲットに制作されているスカイドゥエラーは年次カレンダーを搭載しているモデルで機能が複雑な分、定価は高いです。
コンビは1年間で16~20万の値上がりで、無垢系は30万以上高騰しています。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 326934 | ホワイト | ¥165,000 | ¥1,808,400 | ¥1,689,600 | ¥1,643,400 | WG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.72220 |

| 326934 | ブルー | ¥165,000 | ¥1,832,600 | ¥1,713,800 | ¥1,667,600 | WG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.62220 |

| 326933 | ホワイト | ¥203,500 | ¥2,231,900 | ¥2,086,700 | ¥2,028,400 | YG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | ジュビリーRef.62223 |

| 326933 | シャンパンカラー | ¥198,000 | ¥2,157,100 | ¥2,017,400 | ¥1,959,100 | YG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.72223 |

| 326938 | ブラック | ¥363,000 | ¥5,549,500 | ASK | ¥5,186,500 | YG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.72418 |
 | 326935 | チョコレート | ¥322,300 | ¥4,925,800 | ¥4,603,500 | ¥4,603,500 | RG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターフレックス |
 | 326935 | ダークロジウム | ¥385,000 | ¥5,874,000 | ASK | ¥5,489,000 | RG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.72415 |
画像引用 https://www.rolex.com/jaミルガウス

医師やレントゲン師など磁力が発生する場所で仕事をしている方に向けられて制作されているミルガウスは耐磁性と言うロレックスの中でも珍しい機能を備えています。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 116400GV | Zブルー | ¥165,000 | ¥1,085,700 | ¥1,014,200 | ¥920,700 | SS | 40mm | スムース | オイスターRef.72400 |

| 116400GV | ブラック | ¥165,000 | ¥1,085,700 | ¥1,014,200 | ¥920,700 | SS | 40mm | スムース | オイスターRef.72400 |
画像引用 https://www.rolex.com/ja
KAKITANI
機能の割には評価が低いと言われていますので今後定価含め更に価格が上がる可能性があります。
エアキング
元々廉価版と言われロレックスの中では手が出しやすい価格帯であったエアキングですが、現在はミルガウスと同じく耐磁性を備えており定価はエクスプローラー1よりも少し高く¥872,300となっています。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 116900 | ブラック | ¥160,600 | ¥872,300 | ¥793,100 | ¥711,700 | SS | 40mm | スムース | オイスターRef.71200 |
画像引用 https://www.rolex.com/ja
KAKITANI
型番116900はエアキングの歴史を大きく変えたモデルで評価がかなり上がってきています。
ヨットマスター

クルージングを楽しむ富裕層をターゲットにしているヨットマスターはオールステンレスモデルがなく人気のロレジウムもベゼルにプラチナを使用していますので定価は高めの設定になっています。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 268622 | ダークロジウム | ¥124,300 | ¥1,371,700 | ¥1,282,600 | ¥1,247,400 | ロレジウム | 37mm | プラチナ,レイズド仕上げ | オイスターRef.78800 |

| 268621 | チョコレート | ¥150,700 | ¥1,608,200 | ¥1,503,700 | ¥1,457,500 | エバーローズロレゾール | 37mm | 18ctエバーローズレイズド仕上げ | オイスターRef.78181 |

| 126622 | ブルー | ¥129,800 | ¥1,458,600 | ¥1,364,000 | ¥1,328,800 | ロレジウム | 40mm | プラチナ,レイズド仕上げ | オイスターRef.78800 |

| 126621 | ブラック | ¥162,800 | ¥1,771,000 | ¥1,655,500 | ¥1,608,200 | エバーローズロレゾール | 40mm | 18ctエバーローズレイズド仕上げ | オイスターRef.78801 |

| 226659 | ブラック | ¥312,400 | ¥3,516,700 | ¥3,286,800 | ¥3,204,300 | 18ctホワイトゴールド | 40mm | 18ctホワイトゴールド ブラックセラクロム | オイスターフレックス |
画像引用 https://www.rolex.com/jaヨットマスター2
ヨットレースの際に使う、カウントタイマー機能と言う非常に珍しい機能を備えたヨットマスター2。独特なデザインが特徴的でヨットマスター2にはオールステンレスモデルが存在しておりますが定価は200万を超えます。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 116680 | ホワイト | ¥145,200 | ¥2,219,800 | ¥2,074,600 | ¥2,074,600 | SS | 44mm | オイスタースチール/ブルーセラクロム | オイスターRef.78210 |

| 116681 | ホワイト | ¥196,900 | ¥3,018,400 | ¥2,821,500 | ¥2,821,500 | RG/SS | 44mm | 18ctエバーローズゴールド/ブルーセラクロム | オイスターRef.78211 |

| 116688 | ホワイト | ¥338,800 | ¥5,175,500 | ¥4,836,700 | ¥4,836,700 | YG | 44mm | 18ctイエローゴールド/ブルーセラクロム | オイスターRef.78218 |

| 116689 | ホワイト | – | 生産終了 | ASK | ¥5,349,300 | WG | 44mm | プラチナレイズド仕上げ | オイスターRef.78219 |
画像引用 https://www.rolex.com/jaホワイトゴールドにプラチナを組み合わせた型番116689は生産が終了しました。
オイスターパーペチュアル
日付機能もないシンプルなデザインが特徴的なオイスターパーペチュアル。ターコイズやイエローと言った他のシリーズにはない文字盤色が人気でオイスターパーペチュアルも定価での購入は難しいのが現状です。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 276200 | ブラック | ¥62,700 | ¥622,600 | ¥583,000 | ¥559,900 | SS | 28mm | ドーム | オイスターRef.72BB00 |

| 276200 | ピンク | ¥62,700 | ¥622,600 | ¥583,000 | ¥559,900 | SS | 28mm | ドーム | オイスターRef.72BB00 |

| 277200 | ターコイズ | ¥64,900 | ¥635,800 | ¥594,000 | ¥570,900 | SS | 31mm | ドーム | オイスターRef.72DB00 |
 | 124200 | シルバー | ¥64,900 | ¥647,900 | ¥606,100 | ¥583,000 | SS | 34mm | ドーム | オイスターRef.72FB00 |
 | 124200 | ピンク | ¥64,900 | ¥647,900 | ¥606,100 | ¥583,000 | SS | 34mm | ドーム | オイスターRef.72FB00 |
 | 124200 | ブラック | ¥64,900 | ¥647,900 | ¥606,100 | ¥583,000 | SS | 34mm | ドーム | オイスターRef.72FB00 |
 | 126000 | キャンディピンク | ¥67,100 | ¥685,300 | ¥641,300 | ¥618,200 | SS | 36mm | ドーム | オイスターRef.72HB00 |
 | 126000 | ターコイズブルー | ¥67,100 | ¥685,300 | ¥641,300 | ¥618,200 | SS | 36mm | ドーム | オイスターRef.72HB00 |
 | 126000 | グリーン | ¥67,100 | ¥685,300 | ¥641,300 | ¥618,200 | SS | 36mm | ドーム | オイスターRef.72HB00 |
 | 124300 | ブラック | ¥70,400 | ¥723,800 | ¥676,500 | ¥653,400 | SS | 41mm | ドーム | オイスターRef.72JB10 |
 | 124300 | グリーン | ¥70,400 | ¥723,800 | ¥676,500 | ¥653,400 | SS | 41mm | ドーム | オイスターRef.72JB10 |
画像引用 https://www.rolex.com/ja機能がシンプルと言う事もありロレックスの中でも最も定価が安いシリーズで1年間で7万前後上がっているモデルが多いです。しかし依然としてコストパフォーマンスが高いシリーズです。
デイトジャスト

ロレックスと言えばデイトジャストをイメージされる方も多いのではないでしょうか。
日付機能が付いている為オイスターパーペチュアルよりは定価が高いですが、オールステンレスはオイスターパーペチュアルに近い金額帯で比較的購入がしやすいです。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 279160 | ピンク | ¥75,900 | ¥822,800 | ¥770,000 | ¥746,900 | SS | 28mm | ドーム | ジュビリーRef.63340 |
 | 279174 | ダークグレー | ¥83,600 | ¥922,900 | ¥862,400 | ¥839,300 | ホワイトロレゾール | 28mm | フルーテッド | オイスターRef.72340 |
 | 279174 | 10ポイントダイヤモンド入りピンク | ¥99,000 | ¥1,183,600 | ¥1,107,700 | ¥1,084,600 | ホワイトロレゾール | 28mm | フルーテッド | ジュビリーRef.63340 |
 | 279163 | シルバー | ¥104,500 | ¥1,084,600 | ¥1,014,200 | ¥980,100 | イエローロレゾール | 28mm | ドーム | オイスターRef.72343 |
 | 279173 | 10ポイントダイヤモンド入りシャンパンカラー | ¥51,700 | ¥1,333,200 | ¥1,316,700 | ¥1,281,500 | イエローロレゾール | 28mm | フルーテッド | ジュビリーRef.63343 |
 | 279161 | ホワイト | ¥113,300 | ¥1,197,900 | ¥1,119,800 | ¥1,084,600 | エバーローズゴールド | 28mm | ドーム | ジュビリーRef.63341 |
 | 279171 | ロゼカラー | ¥110,000 | ¥1,135,200 | ¥1,060,400 | ¥1,025,200 | エバーローズゴールド | 28mm | フルーテッド | オイスターRef.72341 |
 | 279171 | 10ポイントダイヤモンド入りオーベルジーニ | ¥129,800 | ¥1,446,500 | ¥1,351,900 | ¥1,316,700 | エバーローズロレゾール | 28mm | フルーテッド | ジュビリーRef.63341 |
 | 279178 | 10ポイントダイヤモンド入りシャンパンカラー | ¥289,300 | ¥3,353,900 | ¥3,135,000 | ¥3,064,600 | 18ctイエローゴールド | 28mm | フルーテッド | プレジテントRef.83348 |
 | 279175 | 10ポイントダイヤ入りチョコレート | ¥195,800 | ¥3,516,700 | ¥3,403,400 | ¥3,320,900 | 18ctエバーローズゴールド | 28mm | フルーテッド | プレジテントRef.83345 |
 | 278240 | ピンク | ¥77,000 | ¥810,700 | ¥757,900 | ¥733,700 | SS | 31mm | ドーム | オイスターRef.72360 |
 | 278243 | シャンパン | ¥116,600 | ¥1,259,500 | ¥1,178,100 | ¥1,142,900 | イエローロレゾール | 31mm | ドーム | ジュビリーRef.63363 |
 | 278241 | ロゼ | ¥114,400 | ¥1,222,100 | ¥1,142,900 | ¥1,107,700 | エバーローズロレゾール | 31mm | フルーテッド | オイスターRef.72361 |
 | 278278 | ホワイト | ¥309,100 | ¥3,479,300 | ¥3,251,600 | ¥3,170,200 | 18ctイエローゴールド | 31mm | フルーテッド | プレジテントRef.83368 |

| 126234 | ブラック | ¥90,200 | ¥1,035,100 | ¥968,000 | ¥944,900 | ホワイトロレゾール | 36mm | フルーテッド | ジュビリーRef.62800 |

| 126203 | ホワイト | ¥122,100 | ¥1,334,300 | ¥1,247,400 | ¥1,212,200 | イエローロレゾール | 36mm | ドーム | オイスターRef.72803 |
 | 126201 | ホワイト | ¥124,300 | ¥1,371,700 | ¥1,282,600 | ¥1,247,400 | エバーローズロレゾール | 36mm | ドーム | オイスターRef.72801 |
 | 126300 | ホワイト | ¥85,800 | ¥936,100 | ¥874,500 | ¥850,300 | SS | 41mm | スムース | オイスターRef.72610 |
 | 126334 | ブライトブルー | ¥112,200 | ¥1,184,700 | ¥1,106,600 | ¥1,072,500 | ホワイトロレゾール | 41mm | フルーテッド | オイスターRef.72610 |
 | 126334 | 10ポイントダイヤモンド入り | ¥127,600 | ¥1,421,200 | ¥1,327,700 | ¥1,293,600 | ホワイトロレゾール | 41mm | フルーテッド | オイスターRef.72610 |
 | 126303 | シルバー | ¥134,200 | ¥1,521,300 | ¥1,421,200 | ¥1,387,100 | イエローロレゾール | 41mm | スムース | オイスターRef.72613 |
 | 126301 | サンダスト | ¥149,600 | ¥1,571,900 | ¥1,468,500 | ¥1,422,300 | エバーローズロレゾール | 41mm | フルーテッド | オイスターRef.72611 |
画像引用 https://www.rolex.com/jaモデルによって定価の上がり具合は異なり、他モデル同様無垢モデルは値上がりの金額が高いです。
デイデイト36

全て無垢モデルのデイデイトはロレックスの中で最も高価なシリーズです。今回の価格改定で10万前後上がっているモデルがすでに高いシリーズですが更に高くなりました。
画像 | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
 | 128238 | ホワイト | ¥264,000 | ¥4,040,300 | ¥3,776,300 | ¥3,682,800 | 18ctイエローゴールド | 36mm | フルーテッド | プレジテントRef.83408 |

| 128238 | 8Pダイヤモンド&2バケットダイヤ | ¥288,200 | ¥4,402,200 | ¥4,114,000 | ¥4,020,500 | 18ctイエローゴールド | 36mm | フルーテッド | プレジテントRef.83408 |
 | 128239 | ホワイト | ¥286,000 | ¥4,376,900 | ¥4,090,900 | ¥3,986,400 | 18ctホワイトゴールド | 36mm | フルーテッド | プレジテントRef.83409 |
 | 128239 | 8Pダイヤモンド&2バケットダイヤ ブルーオンブレ | ¥310,200 | ¥4,738,800 | ¥4,428,600 | ¥4,324,100 | 18ctホワイトゴールド | 36mm | フルーテッド | プレジテントRef.83409 |

| 128235 | ホワイト | ¥286,000 | ¥4,376,900 | ¥4,090,900 | ¥3,986,400 | 18ctエバーローズゴールド | 36mm | フルーテッド | プレジデントRef.83405 |
 | 128235 | 8Pダイヤモンド&2バケットダイヤ ブラウンオンブレ | ¥310,200 | ¥4,738,800 | ¥4,428,600 | ¥4,324,100 | 18ctエバーローズゴールド | 36mm | フルーテッド | プレジデントRef.83405 |
画像引用 https://www.rolex.com/ja
KAKITANI
デイデイトは特にここ数年注目度が上がってきているシリーズです。
デイデイト40
タイトル | 型番 | 文字盤 | 2021年12月時点からの値上がり金額 | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 値上がり金額 | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |

| 228238 | ホワイト | ¥291,500 | ¥4,451,700 | ¥4,160,200 | ¥4,055,700 | ¥104,500 | 18ctイエローゴールド | 40mm | フルーテッド | プレジデントRef.83418 |

| 228239 | ホワイト | ¥313,500 | ¥4,788,300 | ¥4,474,800 | ¥4,359,300 | ¥115,500 | 18ctホワイトゴールド | 40mm | フルーテッド | プレジデントRef.83419 |

| 228235 | グリーンローマン | ¥313,500 | ¥4,788,300 | ¥4,474,800 | ¥4,359,300 | ¥115,500 | 18ctエバーローズゴールド | 40mm | フルーテッド | プレジデントRef.83415 |

| 228206 | アイスブルー | 生産終了 | 生産終了 | ASK | ¥7,027,900 | – | プラチナ | 40mm | スムース | プレジデントRef.83416 |
画像引用 https://www.rolex.com/ja【まとめ】ステンレス素材のデイトナが最も定価が上がった

今回調べた限り一番定価が上がったモデルはオールステンレス素材のデイトナ116500LNで値上がり金額は¥151,800でした。
すでに定価関係なく、ほとんどのモデルがプレミア価格で取引されていますので今回の価格改定はそこまで買取相場、取引相場には影響しないとも言われています。
年々定価が上がっており2022年中に再度定価が上がる可能性は勿論ありますので、もし欲しいモデルが定価で購入できる場合は購入すべきでしょう。