
2023年9月1日に価格改定が行われたロレックス。すでに2023年1月に価格改定が行われていますので2023年に入って2回定価が上がったことになります。
2022年も1月と9月に価格改定が行われましたので昨年度と同じタイミングで定価が変わっていますが今回調査した限りほとんどのモデルが価格が上がっており中には50万近く上がっているモデルもありました。
本記事では2023年9月改定後の最新の定価とどれくらい値段が上がったのかモデル別にまとめました。
2021年以降の定価もまとめていますのでロレックスの定価推移を知りたい方も是非チェックして見てください。
- 2023年9月価格改定後の定価
- 2023年3月新作発表後の定価
- 2023年1月価格改定後の定価
- 2022年9月価格改定後の定価
- 2022年1月価格改定後の定価
- 2021年12月時点での定価
【PR】時計専門の一括査定サイト
【2023年9月改定後】ロレックスの定価について
早速ですが2023年9月改定後のロレックスの定価をシリーズ・モデル別にまとめました。今回どのモデルも約10%上がっているため、特に高額モデルは大きく値段が上がっている状況です。
金の価格が上がっていますので今後更に金を使用したモデルが上がる事も想定できます。
デイトナ

まず初めてロレックスの中でも最も高い人気があるデイトナからまとめました。
- 126500LN
- 126503
- 126505
- 126508
- 126509
- 126506
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
126500LN | 白 | ¥179,300 | ¥1,974,500 | ¥1,795,200 | – | – | – | – | SS | 40mm | タキメーター/ブラックセラクロム | – |
126500LN | 黒 | ¥179,300 | ¥1,974,500 | ¥1,795,200 | – | – | – | – | SS | 40mm | タキメーター/ブラックセラクロム | – |
126503 | 白 | ¥232,100 | ¥2,552,000 | ¥2,319,900 | – | – | – | – | YG/SS | 40mm | タキメーター | – |
126505 | ブライトブラック | – | ASK | ¥5,051,200 | – | – | – | – | RG | 40mm | タキメーター | – |
126508 | シャンパン | ¥469,700 | ¥5,171,100 | ¥4,701,400 | – | – | – | – | YG | 40mm | タキメーター | – |
126509 | スチール&ブラック | – | ASK | ¥5,051,200 | – | – | – | – | WG | 40mm | タキメーター | – |
126506 | アイスブルー | – | ASK | ASK | – | – | – | – | PT | 40mm | タキメーター/チェスナッツセラクロム | – |
116518LN | シャンパン/黒 | ¥363,000 | ¥4,005,100 | ¥3,642,100 | ¥3,566,200 | ¥3,466,100 | ¥3,240,600 | ¥3,159,200 | YG | 40mm | タキメーター/ブラックセラクロム | オイスターフレックス |
116519LN | スチール/黒 | ¥381,700 | ¥4,197,600 | ¥3,815,900 | ¥3,741,100 | ¥3,628,900 | ¥3,391,300 | ¥3,297,800 | WG | 40mm | タキメーター/ブラックセラクロム | オイスターフレックス |
116500LN | 白 | – | 生産終了 | 生産終了 | ¥1,757,800 | ¥1,720,400 | ¥1,609,300 | ¥1,457,500 | SS | 40mm | ブラックセラクロム | オイスターRef.78590 |
116500LN | 黒 | – | 生産終了 | 生産終了 | ¥1,757,800 | ¥1,720,400 | ¥1,609,300 | ¥1,457,500 | SS | 40mm | ブラックセラクロム | オイスターRef.78590 |
116503 | ブラック | – | 生産終了 | 生産終了 | ¥2,270,400 | ¥2,132,900 | ¥1,993,200 | ¥1,934,900 | YG/SS | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78593 |
116508 | グリーン | – | 生産終了 | 生産終了 | ¥4,602,400 | ¥4,464,900 | ¥4,172,300 | ¥4,067,800 | YG | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78598 |
116509 | ブルー | – | 生産終了 | 生産終了 | ¥4,951,100 | ¥4,801,500 | ¥4,486,900 | ¥4,370,300 | WG | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78599 |
116515LN | チョコレート/黒 | – | 生産終了 | 生産終了 | ¥3,741,100 | ¥3,628,900 | ¥3,391,300 | ¥3,297,800 | RG | 40mm | タキメーター/ブラックセラクロム | オイスターフレックス |
116505 | ロゼ/黒 | – | 生産終了 | 生産終了 | ¥4,951,100 | ¥4,801,500 | ¥4,486,900 | ¥4,370,300 | RG | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78595A |
116506 | アイスブルー | – | 生産終了 | 生産終了 | ASK | ¥9,003,500 | ASK | ¥8,415,000 | PT | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78596 |
116506A | 11バケットダイヤ入りアイスブルー | – | 生産終了 | 生産終了 | ASK | ¥9,751,500 | ASK | ¥9,113,500 | PT | 40mm | タキメーター | オイスターRef.78596 |
2023年9月の価格改定ではステンレスモデルは約18万UPで定価は197と次回で200万突破しそうです。金無垢モデルは47万円ほど値上がりをしています。
※特にデイトナの高額モデルは定価を公式サイト上では公開していないケースが増えました。
GMTマスター

デイトナに並ぶ程の人気が高いGMTマスター。ジュビリーブレスレットとオイスターブレスの展開、他シリーズにはないカラーリングのベゼルなど魅力が多いシリーズ。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
126720VTNR オイスター | ブラック | ¥133,100 | ¥1,467,400 | ¥1,334,300 | ¥1,334,300 | ¥1,309,000 | – | – | SS | 40mm | グリーン&ブラックセラクロム | オイスターRef79200 |
126720VTNR ジュビリー | ブラック | ¥135,300 | ¥1,494,900 | ¥1,359,600 | ¥1,359,600 | ¥1,334,300 | – | – | SS | 40mm | グリーン&ブラックセラクロム | ジュビリーRef.69200 |
126710BLNR オイスター | ブラック | ¥127,600 | ¥1,399,200 | ¥1,271,600 | ¥1,271,600 | ¥1,247,400 | ¥1,166,000 | ¥1,049,400 | SS | 40mm | ブルー&ブラックセラクロム | オイスターRef79200 |
126710BLNR ジュビリー | ブラック | ¥129,800 | ¥1,426,700 | ¥1,296,900 | ¥1,296,900 | ¥1,272,700 | ¥1,189,100 | ¥1,072,500 | SS | 40mm | ブルー&ブラックセラクロム | ジュビリーRef.69200 |
126710BLRO オイスター | ブラック | ¥127,600 | ¥1,399,200 | ¥1,271,600 | ¥1,271,600 | ¥1,247,400 | ¥1,166,000 | ¥1,049,400 | SS | 40mm | レッド&ブラックセラクロム | オイスターRef79200 |
126710BLRO ジュビリー | ブラック | ¥129,800 | ¥1,426,700 | ¥1,296,900 | ¥1,296,900 | ¥1,272,700 | ¥1,166,000 | \1,072,500 | SS | 40mm | レッド&ブラックセラクロム | ジュビリーRef.69200 |
126711CHNR | ブラック | ¥191,400 | ¥2,112,000 | ¥1,920,600 | ¥1,920,600 | ¥1,808,400 | ¥1,690,700 | ¥1,643,400 | RG/SS | 40mm | ブラウン&ブラックセラクロム | オイスターRef.79201 |
126713GRNR | ブラック | ¥195,800 | ¥2,153,800 | ¥1,958,000 | – | – | – | – | YG/SS | 40mm | ブラックセラクロム | ジュビリー |
126715CHNR | ブラック | – | ASK | ¥4,826,800 | ¥4,826,800 | ¥4,676,100 | ¥4,370,300 | ¥4,253,700 | RG | 40mm | ローズゴールド | オイスターRef.79205 |
126718GLNR | ブラック | ¥463,100 | ¥5,089,700 | ¥4,626,600 | – | – | – | – | YG | 40mm | ブラックセラクロム | ジュビリー |
126719BLRO | ブルー | – | ASK | ¥4,826,800 | ¥4,826,800 | ¥4,676,100 | ¥4,370,300 | ¥4,253,700 | WG | 40mm | ホワイトゴールド | オイスターRef.79209 |
126719BLRO | メテオライト | – | ASK | ¥5,100,700 | ¥5,100,700 | ¥4,950,000 | ¥4,626,600 | ¥4,439,600 | WG | 40mm | ホワイトゴールド | オイスターRef.79209 |
2023年9月の価格改定でステンレス系は約13万程値上がり。
イエローゴールド無垢の126718GLNRに関しては46万以上値上がりしています。金素材を使用したモデルが著しくあがっています。

定価の値上がりに関わらず、すでにGMTマスターのほとんどのモデルは定価を大幅に超えた買取相場となっています。
エクスプローラー1

シンプルなデザインが特徴的なエクスプローラー1。36mmが良い!39mmがなどケースサイズの好みが分かれていましたが2023年3月から40mmサイズも登場!
また2021年からはシリーズ初のコンビモデルの登場で更に幅広い層の方からの人気と支持を集めています。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
224270 | ブラック | ¥92,400 | ¥1,002,100 | ¥909,700 | – | – | – | – | SS | 40mm | スムース | オイスター |
124270 | ブラック | ¥86,900 | ¥947,100 | ¥860,200 | ¥860,200 | ¥847,000 | ¥793,100 | ¥711,700 | SS | 36mm | スムース | オイスターRef.78GB00 |
124273 | ブラック | ¥139,700 | ¥1,536,700 | ¥1,397,000 | ¥1,397,000 | ¥1,322,200 | ¥1,236,400 | ¥1,201,200 | YG/SS | 36mm | スムース | オイスターRef.78GB03 |
40mmのケースサイズの224270は大台の100万を突破。36mmの124270は94万とまだ100万を超えてはおりませんが次回価格改定が行われると突破しそうな勢いです。
コンビモデルを含めてエクスプローラー1は2023年9月の価格改定で約10%上がっています。
エクスプローラー2
フォーマルな印象があるエクスプローラー1対して、カジュアルな要素があるエクスプローラー2。24時間針を搭載しておりこちらも他シリーズにはないデザインが特徴的です。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
226570 | ブラック | ¥115,500 | ¥1,262,800 | ¥1,147,300 | ¥1,147,300 | ¥1,122,000 | ¥1,049,400 | ¥944,900 | SS | 42mm | オイスタースチール | オイスターRef.78KB00 |
226570 | ホワイト | ¥115,500 | ¥1,262,800 | ¥1,147,300 | ¥1,147,300 | ¥1,122,000 | ¥1,049,400 | ¥944,900 | SS | 42mm | オイスタースチール | オイスターRef.78KB00 |
エクスプローラー2もエクスプローラー1と同様に約10%上がっており126万となっています。
直近ステンレスモデルはそこまで大きく値上がりしていませんでしたが今回は大きく価格が改定されました。
サブマリーナ

ロレックスの王道シリーズであるサブマリーナ。ステンレスモデルからコンビモデル。イエローゴールド無垢、ホワイトゴールド無垢などバリエーションも豊富です。
サブマリーナも他のプロフェッショナルシリーズと同様に全てのモデル定価が上がりました。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
124060 | ブラック | ¥108,900 | ¥1,193,500 | ¥1,084,600 | ¥1,084,600 | ¥1,060,400 | ¥990,000 | ¥897,600 | SS | 41mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97JB00 |
126610LN | ブラック | ¥122,100 | ¥1,344,200 | ¥1,222,100 | ¥1,222,100 | ¥1,196,800 | ¥1,118,700 | ¥1,013,100 | SS | 41mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97JB00 |
126610LV | ブラック | ¥128,700 | ¥1,413,500 | ¥1,284,800 | ¥1,284,800 | ¥1,259,500 | ¥1,177,000 | ¥1,060,400 | SS | 41mm | 目盛入りグリーンセラクロム | オイスターRef.97JB00 |
126613LB | ロイヤルブルー | ¥185,900 | ¥2,043,800 | ¥1,857,900 | ¥1,857,900 | ¥1,746,800 | ¥1,631,300 | ¥1,585,100 | YG/SS | 41mm | 目盛入りブルーセラクロム | オイスターRef.97JA03 |
126613LN | ブラック | ¥185,900 | ¥2,043,800 | ¥1,857,900 | ¥1,857,900 | ¥1,746,800 | ¥1,631,300 | ¥1,585,100 | YG/SS | 41mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97JA03 |
126618LB | ロイヤルブルー | ¥463,100 | ¥5,102,900 | ¥4,639,800 | ¥4,639,800 | ¥4,502,300 | ¥4,207,500 | ¥4,103,000 | YG | 41mm | 目盛入りブルーセラクロム | オイスターRef.97JA08 |
126618LN | ブラック | ¥463,100 | ¥5,102,900 | ¥4,639,800 | ¥4,639,800 | ¥4,502,300 | ¥4,207,500 | ¥4,103,000 | YG | 41mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97JA08 |
126619LB | ブラック | – | ASK | ¥4,988,500 | ¥4,988,500 | ¥4,838,900 | ¥4,552,100 | ¥4,405,500 | WG | 41mm | 目盛入りブルーセラクロム | オイスターRef.97JA09 |
サブマリーナも他シリーズと同様に10%前後価格が上がっており無垢系に関しては定価が高いこともあり、46万近く値段が上がっているモデルもあります。
2022年1月時点では100万以下で購入できたノンデイトのサブマリーナ12406も2023年9月時点では120万近くなっており以前から定価を知っている方からすると特に値段があがったという印象があるのではないでしょうか。

ここ1年の価格動向を見てみると、最も価格が上昇しているのは金無垢で次にコンビ、そしてステンレスというが明確にわかります。
シードゥエラー(ディープシー)
ディープシーは2022年にマイナーチェンジが行われケースサイズが50mmのチタン製ディープシーが登場。定価は300万超えと圧巻です。
ステンレスモデルの中では価格設定が高いシリーズですが、ロレックスの高い技術力が詰まったシリーズです。他のシリーズと同様に全てのモデル値上がりしています。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価 (税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
126600 | ブラック | ¥158,400 | ¥1,729,200 | ¥1,570,800 | ¥1,570,800 | ¥1,533,400 | ¥1,433,300 | ¥1,293,600 | SS | 43mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97220 |
126603 | ブラック | ¥214,500 | ¥2,359,500 | ¥2,145,000 | ¥2,145,000 | ¥2,020,700 | ¥1,888,700 | ¥1,841,400 | YG/SS | 43mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.97223 |
136660 | ブラック | ¥167,200 | ¥1,851,300 | ¥1,684,100 | ¥1,684,100 | ¥1,646,700 | – | – | SS | 44mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.98220 |
136660 | Dブルー | ¥170,500 | ¥1,892,000 | ¥1,721,500 | ¥1,721,500 | ¥1,684,100 | – | – | SS | 44mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.98220 |
126067 | ブラック | ¥309,100 | ¥3,402,300 | ¥3,093,200 | ¥3,093,200 | ¥3,093,200 | – | – | チタン | 50mm | 目盛入りブラックセラクロム | – |
126660 | ブラック | – | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ¥1,538,900 | ¥1,399,200 | SS | 44mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.98220 |
126660 | Dブルー | – | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ¥1,574,100 | ¥1,434,400 | SS | 44mm | 目盛入りブラックセラクロム | オイスターRef.98220 |
スカイドゥエラー

世界を飛び回る人をターゲットに制作されているスカイドゥエラーは年次カレンダーを搭載しているモデルで機能が複雑な分、定価は高いです。
- 336934
- 336933
- 336938
- 336235
- 336238
- 336935
- 336239
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価 (税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
336934 | ブルー | ¥185,900 | ¥2,043,800 | ¥1,857,900 | – | – | – | – | WG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスター |
336934 | ホワイト | ¥189,200 | ¥2,071,300 | ¥1,882,100 | – | – | – | – | WG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | ジュビリー |
336933 | ホワイト | ¥229,900 | ¥2,524,500 | ¥2,294,600 | – | – | – | – | YG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスター |
336933 | シャンパンカラー | ¥237,600 | ¥2,607,000 | ¥2,369,400 | – | – | – | – | YG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | ジュビリー |
336938 | ブラック | – | ASK | ASK | – | – | – | – | YG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスター |
336238 | シャンパンカラー | – | ASK | ¥4,888,400 | – | – | – | – | YG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターフレックス |
336235 | ブラック | – | ASK | ¥5,075,400 | – | – | – | – | RG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターフレックス |
336935 | ブラック | – | ASK | ASK | – | – | – | – | RG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスター |
336239 | ホワイト | – | ASK | ¥5,075,400 | – | – | – | – | WG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターフレックス |
326934 | ホワイト | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ¥1,857,900 | ¥1,808,400 | ¥1,689,600 | ¥1,643,400 | WG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.72220 |
326934 | ブルー | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ¥1,882,100 | ¥1,832,600 | ¥1,713,800 | ¥1,667,600 | WG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.62220 |
326933 | ホワイト | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ¥2,369,400 | ¥2,231,900 | ¥2,086,700 | ¥2,028,400 | YG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | ジュビリーRef.62223 |
326933 | シャンパンカラー | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ¥2,294,600 | ¥2,157,100 | ¥2,017,400 | ¥1,959,100 | YG/SS | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.72223 |
326938 | ブラック | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ASK | ¥5,549,500 | ASK | ¥5,186,500 | YG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.72418 |
326235 | チョコレート | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ¥5,075,400 | ¥4,925,800 | ¥4,603,500 | ¥4,603,500 | RG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターフレックス |
326935 | ダークロジウム | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ASK | ¥5,874,000 | ASK | ¥5,489,000 | RG | 42mm | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | オイスターRef.72415 |
2023年9月の改定でスカイドゥエラーの中では価格が一番安い336934も200万超えました。
ロレックスの中でも珍しい機能を搭載したモデルで他の人とは違う時計を付けたい方に人気があるシリーズです。
ミルガウス

医師やレントゲン師など磁力が発生する場所で仕事をしている方に向けられて制作されているミルガウスは耐磁性と言うロレックスの中でも珍しい機能を備えています。
型番 | 文字盤 | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
116400GV | Zブルー | 生産終了 | ¥1,109,900 | ¥1,085,700 | ¥1,014,200 | ¥920,700 | SS | 40mm | スムース | オイスターRef.72400 |
116400GV | ブラック | 生産終了 | ¥1,109,900 | ¥1,085,700 | ¥1,014,200 | ¥920,700 | SS | 40mm | スムース | オイスターRef.72400 |

機能の割には評価が低いと言われていますので今後定価含め更に価格が上がる可能性があります。
エアキング
廉価版と言われロレックスの中では手が出しやすい価格帯であったエアキングですが、現在はミルガウスと同じく耐磁性を備えており定価は¥974,600で約100万円となっています。
現行の126900は2022年に登場した新作モデルで生産終了の116900と見た目はほとんど変わりません。2023年9月価格改定では8万9100円値上がりとなっています。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
126900 | ブラック | ¥89,100 | ¥974,600 | ¥885,500 | ¥885,500 | ¥872,300 | – | – | SS | 40mm | スムース | オイスター |
116900 | ブラック | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ¥793,100 | ¥711,700 | SS | 40mm | スムース | オイスターRef.71200 |

型番116900はエアキングの歴史を大きく変えたモデルで評価がかなり上がってきています。
ヨットマスター

クルージングを楽しむ富裕層をターゲットにしているヨットマスターはオールステンレスモデルがなく人気のロレジウムもベゼルにプラチナを使用していますので定価は高めの設定になっています。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価 (税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
268622 | ダークロジウム | ¥136,400 | ¥1,508,100 | ¥1,371,700 | ¥1,371,700 | ¥1,371,700 | ¥1,282,600 | ¥1,247,400 | ロレジウム | 37mm | プラチナ,レイズド仕上げ | オイスターRef.78800 |
268621 | チョコレート | ¥171,600 | ¥1,879,900 | ¥1,708,300 | ¥1,708,300 | ¥1,608,200 | ¥1,503,700 | ¥1,457,500 | エバーローズロレゾール | 37mm | 18ctエバーローズレイズド仕上げ | オイスターRef.78181 |
126622 | ブルー | ¥146,300 | ¥1,604,900 | ¥1,458,600 | ¥1,458,600 | ¥1,458,600 | ¥1,364,000 | ¥1,328,800 | ロレジウム | 40mm | プラチナ,レイズド仕上げ | オイスターRef.78800 |
126621 | ブラック | ¥188,100 | ¥2,071,300 | ¥1,883,200 | ¥1,883,200 | ¥1,771,000 | ¥1,655,500 | ¥1,608,200 | エバーローズロレゾール | 40mm | 18ctエバーローズレイズド仕上げ | オイスターRef.78801 |
226659 | ブラック | ¥363,000 | ¥3,991,900 | ¥3,628,900 | ¥3,628,900 | ¥3,516,700 | ¥3,286,800 | ¥3,204,300 | 18ctホワイトゴールド | 40mm | 18ctホワイトゴールド ブラックセラクロム | オイスターフレックス |
226627 | ブラック | ¥167,200 | ¥1,838,100 | ¥1,670,900 | – | – | – | – | RLXチタン | 42mm | ブラックセラクロム | オイスター |
ロレジウムモデル、ロレゾール、オイスターフレックス、どのモデルも約10%増はヨットマスターも例外ではありません。
チタンモデルの226627も極端に上がることはなく¥167,200の値上がりとなっています
ヨットマスター2
ヨットレースの際に使う、カウントタイマー機能と言う非常に珍しい機能を備えたヨットマスター2。独特なデザインが特徴的でヨットマスター2にはオールステンレスモデルが存在しておりますが定価は最安で約244万となっています。
2023年1月の価格改定では価格に変化ありませんでしたが2023年9月では値上がりしています。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
116680 | ホワイト | ¥221,100 | ¥2,440,900 | ¥2,219,800 | ¥2,219,800 | ¥2,219,800 | ¥2,074,600 | ¥2,074,600 | SS | 44mm | オイスタースチール/ブルーセラクロム | オイスターRef.78210 |
116681 | ホワイト | ¥301,400 | ¥3,319,800 | ¥3,018,400 | ¥3,018,400 | ¥3,018,400 | ¥2,821,500 | ¥2,821,500 | RG/SS | 44mm | 18ctエバーローズゴールド/ブルーセラクロム | オイスターRef.78211 |
116688 | ホワイト | ASK | ASK | ASK | ASK | ¥5,175,500 | ¥4,836,700 | ¥4,836,700 | YG | 44mm | 18ctイエローゴールド/ブルーセラクロム | オイスターRef.78218 |
116689 | ホワイト | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | ASK | ¥5,349,300 | WG | 44mm | プラチナレイズド仕上げ | オイスターRef.78219 |
ホワイトゴールドにプラチナを組み合わせた型番116689は生産が終了しました。
1908
2023年新作シリーズ「1908」。クラシカルなデザインが魅力的なシリーズです。登場して間もないですがすでに値上がりしています。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル |
52508 | ホワイト | ¥261,800 | ¥2,880,900 | ¥2,619,100 | YG | 39mm | フルーテッド |
52508 | ブラック | ¥261,800 | ¥2,880,900 | ¥2,619,100 | YG | 39mm | フルーテッド |
52509 | ホワイト | ¥277,200 | ¥3,045,900 | ¥2,768,700 | WG | 39mm | フルーテッド |
52509 | ブラック | ¥277,200 | ¥3,045,900 | ¥2,768,700 | WG | 39mm | フルーテッド |
オイスターパーペチュアル
日付機能もないシンプルなデザインが特徴的なオイスターパーペチュアル。ターコイズやイエローと言った他のシリーズにはない文字盤色が人気でオイスターパーペチュアルも定価での購入は難しいのが現状です。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
276200 | ブラック | ¥66,000 | ¥727,100 | ¥661,100 | ¥661,100 | ¥622,600 | ¥583,000 | ¥559,900 | SS | 28mm | ドーム | オイスターRef.72BB00 |
276200 | ピンク | ¥66,000 | ¥727,100 | ¥661,100 | ¥661,100 | ¥622,600 | ¥583,000 | ¥559,900 | SS | 28mm | ドーム | オイスターRef.72BB00 |
277200 | ターコイズ | ¥68,200 | ¥741,400 | ¥673,200 | ¥673,200 | ¥635,800 | ¥594,000 | ¥570,900 | SS | 31mm | ドーム | オイスターRef.72DB00 |
124200 | シルバー | ¥68,200 | ¥754,600 | ¥686,400 | ¥686,400 | ¥647,900 | ¥606,100 | ¥583,000 | SS | 34mm | ドーム | オイスターRef.72FB00 |
124200 | ピンク | ¥68,200 | ¥754,600 | ¥686,400 | ¥686,400 | ¥647,900 | ¥606,100 | ¥583,000 | SS | 34mm | ドーム | オイスターRef.72FB00 |
124200 | ブラック | ¥68,200 | ¥754,600 | ¥686,400 | ¥686,400 | ¥647,900 | ¥606,100 | ¥583,000 | SS | 34mm | ドーム | オイスターRef.72FB00 |
126000 | キャンディピンク | ¥72,600 | ¥796,400 | ¥723,800 | ¥723,800 | ¥685,300 | ¥641,300 | ¥618,200 | SS | 36mm | ドーム | オイスターRef.72HB00 |
126000 | ターコイズブルー | ¥72,600 | ¥796,400 | ¥723,800 | ¥723,800 | ¥685,300 | ¥641,300 | ¥618,200 | SS | 36mm | ドーム | オイスターRef.72HB00 |
126000 | グリーン | ¥72,600 | ¥796,400 | ¥723,800 | ¥723,800 | ¥685,300 | ¥641,300 | ¥618,200 | SS | 36mm | ドーム | オイスターRef.72HB00 |
124300 | ブラック | ¥75,900 | ¥837,100 | ¥761,200 | ¥761,200 | ¥723,800 | ¥676,500 | ¥653,400 | SS | 41mm | ドーム | オイスターRef.72JB10 |
124300 | グリーン | ¥75,900 | ¥837,100 | ¥761,200 | ¥761,200 | ¥723,800 | ¥676,500 | ¥653,400 | SS | 41mm | ドーム | オイスターRef.72JB10 |
元々の定価設定が低いのか、ロレックスの中では手が出しやすい価格帯であったオイスターパーペチュアルも今後さらに値上がりが考えられます。
しかし人気も高く以前コストパフォーマンスが高いシリーズである事は変わりません。
デイトジャスト

ロレックスと言えばデイトジャストをイメージされる方も多いのではないでしょうか。
日付機能が付いている為オイスターパーペチュアルよりは定価が高いですが、オールステンレスはオイスターパーペチュアルに近い金額帯で比較的購入がしやすいです。
型番 | 文字盤 | 23年9月改定での値上がり金額 | 2023年9月定価(税込) | 2023年3月定価(税込) | 2023年1月定価(税込) | 2022年9月定価(税込) | 2022年1月定価(税込) | 2021年12月定価(税込) | 素材 | ケースサイズ | ベゼル | ブレスレット番号 |
279160 | ピンク | ¥84,700 | ¥932,800 | ¥848,100 | ¥848,100 | ¥822,800 | ¥770,000 | ¥746,900 | SS | 28mm | ドーム | ジュビリーRef.63340 |
279174 | ダークグレー | ¥70,400 | ¥1,042,800 | ¥972,400 | ¥972,400 | ¥922,900 | ¥862,400 | ¥839,300 | ホワイトロレゾール | 28mm | フルーテッド | オイスターRef.72340 |
279163 | シルバー | ¥116,600 | ¥1,276,000 | ¥1,159,400 | ¥1,159,400 | ¥1,084,600 | ¥1,014,200 | ¥980,100 | イエローロレゾール | 28mm | ドーム | オイスターRef.72343 |
